S&P 500: composizione, pesi e andamento
Lo S&P 500 oggi: livello e andamento
chiusura delLo S&P 500 è l’Standard & Poor’s 500, l’indice di riferimento del mercato americano: i 100 titoli più grandi dei 503, pesato per capitalizzazione: ogni titolo conta quanto vale in borsa, per 56.971 miliardi di dollari complessivi. Alla chiusura del ne salgono 31 e ne scendono 69; la variazione mediana è −0,39%, la media −0,82%. Guardiamo la mediana perché in un indice concentrato un solo titolo grosso sposta la media senza che il listino si sia mosso.
Meglio di tutti Apple Inc. (+3,56%), Philip Morris International Inc (+2,19%), Uber Technologies Inc (+2,08%); peggio Lam Research Corp (−5,65%), Intel Corporation (−5,57%), Oracle Corporation (−5,38%).
Gli ultimi dodici mesi
livello ufficiale di chiusuraCom’è fatto l’indice
i 100 titoli più grandi dei 503I quindici che pesano di più
Peso dichiarato nell’indice.
Un indice concentrato
Lo S&P 500 è pesato per capitalizzazione: ogni titolo conta quanto vale in borsa. Il primo nome, NVIDIA Corporation, da solo pesa il 8,0%, e i primi dieci il 38%. Sotto i primi nomi il peso cala in fretta: la coda dell’indice, presa tutta insieme, conta meno di quanto sembri contando i titoli.
L’indice ha 503 titoli: qui ci sono i 100 più grandi per capitalizzazione, che valgono il 76% del totale. Un taglio si dichiara, non si nasconde.
I pesi per settore
11 compartiIl comparto più pesante è Tecnologia con il 35,2% dell’indice su 31 titoli. Un indice concentrato in pochi settori si muove con loro: chi lo compra prende anche quella scommessa, che non ha scelto.
| Settore | Titoli | Capitalizzazione | Peso | Chi |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologia | 31 | 24.002 mld $ | 35,2% | NVDA · AAPL · MSFT · AVGO · MU e altri 26 |
| Comunicazione | 7 | 10.703 mld $ | 8,7% | GOOGL · GOOG · META · NFLX · VZ e altri 2 |
| Finanza | 16 | 5946 mld $ | 8,3% | JPM · BRK-B · V · MA · BAC e altri 11 |
| Salute | 16 | 4669 mld $ | 6,9% | LLY · JNJ · ABBV · MRK · UNH e altri 11 |
| Consumi discrezionali | 7 | 5098 mld $ | 6,7% | AMZN · TSLA · HD · MCD · BKNG e altri 2 |
| Beni di prima necessità | 7 | 2563 mld $ | 3,3% | WMT · COST · KO · PG · PM e altri 2 |
| Industria | 8 | 1932 mld $ | 2,9% | CAT · GE · RTX · GEV · UNP e altri 3 |
| Energia | 3 | 1226 mld $ | 1,9% | XOM · CVX · COP |
| Materie di base | 2 | 355 mld $ | 0,5% | LIN · NEM |
| Immobiliare | 2 | 304 mld $ | 0,5% | WELL · PLD |
| Servizi pubblici | 1 | 174 mld $ | 0,3% | NEE |
Quanto si muovono i titoli dentro l’indice
Ogni cerchio è un titolo: in orizzontale quanto vale in borsa, in verticale quanto si è mosso nella giornata. Un indice che sale con metà dei titoli in rosso è un indice mosso da pochi nomi, e la differenza si vede qui prima che nei numeri.
Che cos’è lo S&P 500 e come si compra
Un paniere, non un’azienda
Lo S&P 500 non è una società: è un paniere di 503 titoli di Wall Street, rivisto periodicamente da chi lo calcola. Quando si legge «Wall Street ha chiuso a +1%» si sta parlando di un indice come questo, cioè della media pesata di quei nomi — non di tutte le società quotate, che sono molte di più.
Pesato per capitalizzazione
Lo S&P 500 è pesato per capitalizzazione: ogni titolo conta quanto vale in borsa. È il motivo per cui l’indice può salire mentre la maggioranza dei titoli scende: basta che salgano i più grandi.
Come ci si investe
L’indice in sé non si compra. Si comprano i titoli che lo compongono, oppure un ETF che lo replica, che compra i titoli al posto tuo e segue l’indice con una commissione annua. Non indichiamo prodotti e non diamo consigli: qui ci sono i numeri per capire.
Prezzo o rendimento totale
L’indice dei giornali è il price index: esclude i dividendi. Con un rendimento mediano del 1,47% l’anno sui titoli che ne pagano, su dieci anni la differenza fra le due versioni è grande.
Domande frequenti sul S&P 500
Che cos’è lo S&P 500?
È l’indice americano (Standard & Poor’s 500) che raccoglie 503 titoli di Wall Street, pesato per capitalizzazione: ogni titolo conta quanto vale in borsa. Insieme i primi 100 valgono 56.971 miliardi di dollari, e i primi dieci da soli fanno il 38% dell’indice.
Quanto vale lo S&P 500 oggi?
Alla chiusura del lo S&P 500 vale 7591,70 punti, in calo del 0,58% sul giorno prima; da inizio anno fa +10,90%. Il massimo degli ultimi dodici mesi è 7798,99, il minimo 6343,72.
Quanti titoli ci sono nel S&P 500?
503; questa pagina parla dei 100 più grandi, che valgono il 76% della capitalizzazione di tutto l’indice, perché 503 righe non sono una pagina e una dispersione da 503 punti non si legge. La composizione è quella del nostro archivio, aggiornata a ogni revisione dell’indice.
Qual è il titolo che pesa di più?
NVIDIA Corporation, col 8,0% dell’indice (5563 miliardi di dollari di capitalizzazione). In un indice concentrato i primi nomi decidono quasi tutto: quando sale il primo, sale l’indice, anche se metà del listino scende.
Come si compra lo S&P 500?
Non si compra l’indice: si comprano i titoli che lo compongono, oppure un ETF che lo replica. Non diamo consigli di investimento e non indichiamo prodotti: qui trovi i numeri per capire com’è fatto e come si è mosso.
Ogni quanto si aggiorna questa pagina?
Ogni notte, coi prezzi e i dati del nostro archivio. Questa versione è alla chiusura del .
I titoli dell’indice, uno per uno
i 100 più grandi, ordinati per peso| Titolo | Capitalizzazione | Peso | Chiusura | Oggi | Da inizio anno | Rende |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CorporationNVDA · Tecnologia | 5563 mld $ | 8,02% | 218,36 $ | −2,37% | +16,43% | 0,46% |
| Apple Inc.AAPL · Tecnologia | 4670 mld $ | 7,27% | 326,57 $ | +3,56% | +19,59% | 0,33% |
| Microsoft CorporationMSFT · Tecnologia | 3711 mld $ | 5,67% | 492,44 $ | +0,16% | +1,02% | 0,74% |
| Amazon.com IncAMZN · Consumi discrezionali | 2788 mld $ | 3,80% | 251,89 $ | −0,20% | +8,33% | — |
| Alphabet Inc Class AGOOGL · Comunicazione | 4139 mld $ | 2,99% | 332,60 $ | +0,59% | +5,97% | 0,26% |
| Broadcom IncAVGO · Tecnologia | 1703 mld $ | 2,67% | 360,83 $ | −0,97% | +3,14% | 0,72% |
| Alphabet Inc Class CGOOG · Comunicazione | 4101 mld $ | 2,39% | 330,39 $ | +0,61% | +5,04% | 0,27% |
| Meta Platforms Inc.META · Comunicazione | 1571 mld $ | 1,94% | 644,38 $ | −1,42% | −3,24% | 0,33% |
| Micron Technology IncMU · Tecnologia | 1148 mld $ | 1,60% | 977,41 $ | −4,90% | +234,01% | 0,05% |
| Tesla IncTSLA · Consumi discrezionali | 1398 mld $ | 1,53% | 363,56 $ | −1,16% | −20,00% | — |
| JPMorgan Chase & CoJPM · Finanza | 953 mld $ | 1,45% | 353,56 $ | −0,32% | +9,32% | 1,70% |
| Eli Lilly and CompanyLLY · Salute | 1025 mld $ | 1,40% | 1123,00 $ | −0,11% | +4,01% | 0,62% |
| Berkshire Hathaway IncBRK-B · Finanza | 1083 mld $ | 1,40% | 507,00 $ | +0,06% | +0,65% | — |
| Advanced Micro Devices IncAMD · Tecnologia | 780 mld $ | 1,14% | 503,60 $ | −3,36% | +133,86% | — |
| Exxon Mobil CorpXOM · Energia | 656 mld $ | 1,04% | 165,23 $ | +0,61% | +36,57% | 2,49% |
| Johnson & JohnsonJNJ · Salute | 663 mld $ | 0,99% | 266,35 $ | −0,27% | +28,73% | 2,01% |
| Visa Inc. Class AV · Finanza | 700 mld $ | 0,94% | 367,21 $ | −0,05% | +3,84% | 0,73% |
| Mastercard IncMA · Finanza | 507 mld $ | 0,71% | 565,37 $ | −0,38% | −2,09% | 0,62% |
| Walmart Inc.WMT · Beni di prima necessità | 850 mld $ | 0,71% | 105,73 $ | −0,09% | −5,53% | 0,94% |
| AbbVie IncABBV · Salute | 453 mld $ | 0,70% | 255,00 $ | +1,63% | +11,00% | 2,71% |
| Intel CorporationINTC · Tecnologia | 506 mld $ | 0,67% | 100,32 $ | −5,57% | +168,95% | — |
| Cisco Systems IncCSCO · Tecnologia | 431 mld $ | 0,66% | 107,44 $ | −1,82% | +38,79% | 1,56% |
| Costco Wholesale CorpCOST · Beni di prima necessità | 406 mld $ | 0,64% | 902,38 $ | −0,02% | +4,24% | 0,65% |
| Palantir Technologies Inc.PLTR · Tecnologia | 419 mld $ | 0,63% | 165,86 $ | −2,16% | −8,28% | — |
| Bank of America CorpBAC · Finanza | 438 mld $ | 0,62% | 62,560 $ | −0,18% | +13,17% | 2,05% |
| Chevron CorpCVX · Energia | 409 mld $ | 0,60% | 212,76 $ | −0,49% | +39,69% | 3,35% |
| Merck & Company IncMRK · Salute | 371 mld $ | 0,56% | 144,71 $ | −1,91% | +36,44% | 2,35% |
| Caterpillar IncCAT · Industria | 374 mld $ | 0,55% | 805,00 $ | −1,29% | +39,42% | 0,81% |
| Lam Research CorpLRCX · Tecnologia | 385 mld $ | 0,55% | 298,01 $ | −5,65% | +71,49% | 0,44% |
| UnitedHealth Group IncorporatedUNH · Salute | 356 mld $ | 0,55% | 388,28 $ | −1,22% | +16,90% | 2,39% |
| Applied Materials IncAMAT · Tecnologia | 361 mld $ | 0,53% | 454,01 $ | −3,17% | +74,64% | 0,47% |
| GE AerospaceGE · Industria | 350 mld $ | 0,53% | 324,15 $ | −0,39% | +3,96% | 0,58% |
| The Coca-Cola CompanyKO · Beni di prima necessità | 379 mld $ | 0,52% | 87,830 $ | +0,32% | +25,35% | 2,41% |
| Procter & Gamble CompanyPG · Beni di prima necessità | 340 mld $ | 0,52% | 142,97 $ | +0,23% | −0,75% | 3,04% |
| Netflix IncNFLX · Comunicazione | 326 mld $ | 0,52% | 76,010 $ | −0,03% | −18,95% | — |
| The Home Depot IncHD · Consumi discrezionali | 320 mld $ | 0,49% | 305,69 $ | −1,53% | −11,74% | 3,05% |
| Goldman Sachs Group IncGS · Finanza | 302 mld $ | 0,45% | 1019,77 $ | −0,88% | +15,30% | 1,96% |
| Palo Alto Networks IncPANW · Tecnologia | 272 mld $ | 0,45% | 338,49 $ | +1,01% | +81,16% | — |
| Philip Morris International IncPM · Beni di prima necessità | 284 mld $ | 0,44% | 189,77 $ | +2,19% | +17,18% | 3,10% |
| RTX CorporationRTX · Industria | 271 mld $ | 0,42% | 198,12 $ | +0,29% | +7,67% | 1,47% |
| Wells Fargo & CompanyWFC · Finanza | 272 mld $ | 0,41% | 89,450 $ | −0,25% | −5,15% | 2,24% |
| Morgan StanleyMS · Finanza | 342 mld $ | 0,39% | 212,66 $ | −1,25% | +18,75% | 2,16% |
| Oracle CorporationORCL · Tecnologia | 444 mld $ | 0,37% | 152,94 $ | −5,38% | −22,45% | 1,31% |
| GE Vernova LLCGEV · Industria | 251 mld $ | 0,37% | 923,91 $ | −2,85% | +40,06% | 0,22% |
| Amgen IncAMGN · Salute | 236 mld $ | 0,36% | 382,47 $ | −2,25% | +16,36% | 2,64% |
| Texas Instruments IncorporatedTXN · Tecnologia | 236 mld $ | 0,35% | 258,82 $ | −1,06% | +47,54% | 2,19% |
| Sandisk CorpSNDK · Tecnologia | 255 mld $ | 0,35% | 1692,59 $ | −4,06% | +613,03% | — |
| KLA CorporationKLAC · Tecnologia | 242 mld $ | 0,34% | 177,18 $ | −3,13% | −85,75% | 0,52% |
| Citigroup Inc.C · Finanza | 231 mld $ | 0,34% | 138,50 $ | +0,51% | +18,16% | 1,94% |
| Thermo Fisher Scientific IncTMO · Salute | 227 mld $ | 0,34% | 603,18 $ | −0,41% | +3,38% | 0,31% |
| Linde plc Ordinary SharesLIN · Materie di base | 220 mld $ | 0,34% | 461,62 $ | −1,08% | +7,76% | 1,39% |
| International Business MachinesIBM · Tecnologia | 221 mld $ | 0,33% | 234,02 $ | −2,47% | −22,52% | 2,89% |
| Crowdstrike Holdings IncCRWD · Tecnologia | 218 mld $ | 0,33% | 208,86 $ | +0,51% | −56,09% | — |
| Salesforce.com IncCRM · Tecnologia | 213 mld $ | 0,32% | 243,00 $ | −0,48% | −8,62% | 0,72% |
| Verizon Communications IncVZ · Comunicazione | 208 mld $ | 0,32% | 49,970 $ | +0,46% | +22,78% | 5,66% |
| Amphenol CorporationAPH · Tecnologia | 204 mld $ | 0,31% | 80,250 $ | −1,34% | −41,08% | 1,25% |
| Arista NetworksANET · Tecnologia | 244 mld $ | 0,30% | 188,99 $ | −2,04% | +42,70% | — |
| Abbott LaboratoriesABT · Salute | 189 mld $ | 0,29% | 103,36 $ | −1,78% | −17,82% | 2,44% |
| PepsiCo IncPEP · Beni di prima necessità | 188 mld $ | 0,29% | 136,65 $ | −0,03% | −5,21% | 4,33% |
| McDonald’s CorporationMCD · Consumi discrezionali | 181 mld $ | 0,28% | 253,05 $ | −0,17% | −17,85% | 2,94% |
| AT&T Inc.T · Comunicazione | 176 mld $ | 0,28% | 25,550 $ | +1,59% | +2,98% | 4,34% |
| Marvell Technology Group LtdMRVL · Tecnologia | 201 mld $ | 0,28% | 226,96 $ | −3,43% | +161,60% | 0,11% |
| Walt Disney CompanyDIS · Comunicazione | 182 mld $ | 0,28% | 105,82 $ | +1,57% | −7,81% | 1,42% |
| Gilead Sciences IncGILD · Salute | 187 mld $ | 0,28% | 144,81 $ | −0,58% | +17,56% | 2,27% |
| Seagate Technology PLCSTX · Tecnologia | 192 mld $ | 0,28% | 862,33 $ | −2,66% | +207,89% | 0,34% |
| Qualcomm IncorporatedQCOM · Tecnologia | 180 mld $ | 0,27% | 176,88 $ | +0,27% | +1,86% | 2,08% |
| Charles Schwab CorpSCHW · Finanza | 189 mld $ | 0,27% | 107,33 $ | +0,74% | +6,74% | 1,19% |
| Union Pacific CorporationUNP · Industria | 172 mld $ | 0,26% | 285,78 $ | +0,37% | +22,62% | 1,99% |
| American Express CompanyAXP · Finanza | 220 mld $ | 0,26% | 320,71 $ | −0,34% | −14,11% | 1,18% |
| Deere & CompanyDE · Industria | 187 mld $ | 0,26% | 677,94 $ | +0,11% | +44,26% | 0,96% |
| Analog Devices IncADI · Tecnologia | 176 mld $ | 0,26% | 361,25 $ | −1,05% | +31,45% | 1,22% |
| Nextera Energy IncNEE · Servizi pubblici | 174 mld $ | 0,26% | 82,440 $ | −0,25% | +2,37% | 3,02% |
| Welltower IncWELL · Immobiliare | 170 mld $ | 0,26% | 235,71 $ | −0,08% | +25,38% | 1,44% |
| ConocoPhillipsCOP · Energia | 161 mld $ | 0,25% | 137,04 $ | +0,37% | +45,63% | 2,45% |
| The Boeing CompanyBA · Industria | 168 mld $ | 0,25% | 204,80 $ | −0,78% | −6,27% | — |
| BlackRock IncBLK · Finanza | 182 mld $ | 0,25% | 1062,40 $ | −0,90% | −1,93% | 2,16% |
| Pfizer IncPFE · Salute | 164 mld $ | 0,25% | 27,650 $ | −0,47% | +10,64% | 6,22% |
| Western Digital CorporationWDC · Tecnologia | 169 mld $ | 0,24% | 460,93 $ | −4,43% | +161,80% | 0,13% |
| Eaton Corporation PLCETN · Industria | 160 mld $ | 0,23% | 409,15 $ | −1,46% | +27,52% | 1,08% |
| Booking Holdings IncBKNG · Consumi discrezionali | 145 mld $ | 0,23% | 174,33 $ | +0,52% | −96,79% | 0,96% |
| Uber Technologies IncUBER · Tecnologia | 155 mld $ | 0,23% | 72,560 $ | +2,08% | −11,64% | — |
| The TJX Companies IncTJX · Consumi discrezionali | 145 mld $ | 0,22% | 126,42 $ | +0,24% | −18,62% | 1,52% |
| ServiceNow IncNOW · Tecnologia | 146 mld $ | 0,22% | 131,17 $ | +0,05% | −14,95% | — |
| Bristol-Myers Squibb CompanyBMY · Salute | 136 mld $ | 0,21% | 63,750 $ | −1,02% | +17,60% | 3,95% |
| Vertex Pharmaceuticals IncVRTX · Salute | 138 mld $ | 0,21% | 514,56 $ | −1,26% | +13,40% | — |
| Progressive CorpPGR · Finanza | 127 mld $ | 0,20% | 216,19 $ | +0,32% | −5,99% | 0,19% |
| Newmont Goldcorp CorpNEM · Materie di base | 135 mld $ | 0,20% | 126,14 $ | −2,00% | +23,84% | 0,82% |
| Prologis IncPLD · Immobiliare | 134 mld $ | 0,20% | 134,41 $ | −0,92% | +4,19% | 3,18% |
| Capital One Financial CorporationCOF · Finanza | 135 mld $ | 0,20% | 207,11 $ | −1,78% | −15,11% | 1,55% |
| Intuitive Surgical IncISRG · Salute | 131 mld $ | 0,20% | 360,46 $ | +2,04% | −37,05% | — |
| Danaher CorporationDHR · Salute | 146 mld $ | 0,20% | 200,53 $ | −2,11% | −13,07% | 0,80% |
| S&P Global IncSPGI · Finanza | 131 mld $ | 0,20% | 410,42 $ | −1,90% | −22,22% | 0,95% |
| Chubb LtdCB · Finanza | 132 mld $ | 0,19% | 338,67 $ | +0,31% | +7,81% | 1,20% |
| CVS Health CorpCVS · Salute | 124 mld $ | 0,19% | 95,290 $ | −0,09% | +19,34% | 2,79% |
| Dell Technologies IncDELL · Tecnologia | 339 mld $ | 0,19% | 506,62 $ | −5,35% | +296,04% | 0,50% |
| Accenture plcACN · Tecnologia | 114 mld $ | 0,18% | 177,91 $ | +1,20% | −34,11% | 3,66% |
| Starbucks CorporationSBUX · Consumi discrezionali | 119 mld $ | 0,18% | 99,220 $ | −0,82% | +16,39% | 2,50% |
| Altria GroupMO · Beni di prima necessità | 115 mld $ | 0,18% | 68,790 $ | +1,33% | +19,08% | 6,45% |
| Medtronic PLCMDT · Salute | 120 mld $ | 0,18% | 91,620 $ | −0,29% | −5,21% | 3,14% |
| Adobe Systems IncorporatedADBE · Tecnologia | 106 mld $ | 0,18% | 248,83 $ | −2,37% | −29,41% | — |
Le schede dei singoli titoli esteri sono in preparazione: per ora ogni titolo si apre nella piattaforma. L’indice italiano, coi titoli scheda per scheda, è il FTSE MIB.
Le schede, gli indici e le materie prime di DOMINA si rigenerano ogni notte. Lascia la mail: ti scriviamo quando il quadro cambia.
Nessuna pubblicità di terzi. Ti cancelli con un click. Vai alla piattaforma →