Hang Seng: composizione, pesi e andamento
L’Hang Seng oggi: livello e andamento
chiusura delL’Hang Seng è l’Hang Seng Index, l’indice di riferimento del mercato di Hong Kong: 88 titoli, pesato per capitalizzazione: ogni titolo conta quanto vale in borsa, per 46.053 miliardi di dollari di Hong Kong complessivi. Alla chiusura del ne salgono 35 e ne scendono 52; la variazione mediana è −0,54%, la media −0,73%. Guardiamo la mediana perché in un indice concentrato un solo titolo grosso sposta la media senza che il listino si sia mosso.
Meglio di tutti Lenovo Group (+6,79%), China Hongqiao Group Ltd (+4,00%), Sunny Optical Technology Group Co Ltd (+3,42%); peggio Haidilao International Holding Ltd (−9,14%), Zhongsheng Group Holdings Ltd (−6,34%), Li Ning Co Ltd (−6,04%).
Gli ultimi dodici mesi
livello ufficiale di chiusuraCom’è fatto l’indice
88 titoliI quindici che pesano di più
Peso per capitalizzazione, sul totale dei titoli in pagina.
Un indice concentrato
L’Hang Seng è pesato per capitalizzazione: ogni titolo conta quanto vale in borsa. Il primo nome, Tencent Holdings Ltd, da solo pesa il 17,2%, e i primi dieci il 57%. Sotto i primi nomi il peso cala in fretta: la coda dell’indice, presa tutta insieme, conta meno di quanto sembri contando i titoli.
Hang Seng Bank: l’ultimo prezzo in archivio è del 27 gennaio 2026. Non entra nei conti della giornata.
I pesi per settore
11 compartiIl comparto più pesante è Finanza con il 33,2% dell’indice su 11 titoli. Un indice concentrato in pochi settori si muove con loro: chi lo compra prende anche quella scommessa, che non ha scelto.
| Settore | Titoli | Capitalizzazione | Peso | Chi |
|---|---|---|---|---|
| Finanza | 11 | 15.293 mld HK$ | 33,2% | 0005 · 1398 · 0939 · 3988 · 3968 e altri 6 |
| Comunicazione | 7 | 11.261 mld HK$ | 24,5% | 0700 · 0941 · 9999 · 0728 · 9888 e altri 2 |
| Consumi discrezionali | 18 | 6061 mld HK$ | 13,2% | 9988 · 1211 · 0300 · 3690 · 9618 e altri 13 |
| Energia | 4 | 4579 mld HK$ | 9,9% | 0857 · 0883 · 1088 · 0386 |
| Tecnologia | 6 | 1838 mld HK$ | 4,0% | 1810 · 0981 · 0992 · 2382 · 0285 e altri 1 |
| Salute | 8 | 1411 mld HK$ | 3,1% | 2359 · 3692 · 2269 · 6618 · 1093 e altri 3 |
| Industria | 7 | 1376 mld HK$ | 3,0% | 0267 · 0001 · 0669 · 0066 · 2057 e altri 2 |
| Immobiliare | 10 | 1327 mld HK$ | 2,9% | 0016 · 1109 · 1113 · 0688 · 0012 e altri 5 |
| Materie di base | 3 | 1200 mld HK$ | 2,6% | 2899 · 1378 · 0868 |
| Beni di prima necessità | 8 | 942 mld HK$ | 2,0% | 9633 · 0288 · 1876 · 9901 · 0322 e altri 3 |
| Servizi pubblici | 6 | 766 mld HK$ | 1,7% | 0002 · 1038 · 0003 · 0006 · 0836 e altri 1 |
Quanto si muovono i titoli dentro l’indice
Ogni cerchio è un titolo: in orizzontale quanto vale in borsa, in verticale quanto si è mosso nella giornata. Un indice che sale con metà dei titoli in rosso è un indice mosso da pochi nomi, e la differenza si vede qui prima che nei numeri.
Che cos’è l’Hang Seng e come si compra
Un paniere, non un’azienda
L’Hang Seng non è una società: è un paniere di 88 titoli di Borsa di Hong Kong, rivisto periodicamente da chi lo calcola. Quando si legge «la borsa ha chiuso a +1%» si sta parlando di un indice come questo, cioè della media pesata di quei nomi — non di tutte le società quotate, che sono molte di più.
Pesato per capitalizzazione
L’Hang Seng è pesato per capitalizzazione: ogni titolo conta quanto vale in borsa. È il motivo per cui l’indice può salire mentre la maggioranza dei titoli scende: basta che salgano i più grandi.
Come ci si investe
L’indice in sé non si compra. Si comprano i titoli che lo compongono, oppure un ETF che lo replica, che compra i titoli al posto tuo e segue l’indice con una commissione annua. Non indichiamo prodotti e non diamo consigli: qui ci sono i numeri per capire.
Prezzo o rendimento totale
L’indice dei giornali è il price index: esclude i dividendi. Con un rendimento mediano del 4,07% l’anno sui titoli che ne pagano, su dieci anni la differenza fra le due versioni è grande.
Domande frequenti sull’Hang Seng
Che cos’è l’Hang Seng?
È l’indice (Hang Seng Index) che raccoglie 88 titoli di Borsa di Hong Kong, pesato per capitalizzazione: ogni titolo conta quanto vale in borsa. Insieme valgono 46.053 miliardi di dollari di Hong Kong, e i primi dieci da soli fanno il 57% dell’indice.
Quanto vale l’Hang Seng oggi?
Alla chiusura del l’Hang Seng vale 25.275 punti, in calo del 0,17% sul giorno prima; da inizio anno fa −1,39%. Il massimo degli ultimi dodici mesi è 27.968, il minimo 22.672.
Quanti titoli ci sono nell’Hang Seng?
88. La composizione è quella del nostro archivio, aggiornata a ogni revisione dell’indice.
Qual è il titolo che pesa di più?
Tencent Holdings Ltd, col 17,2% dell’indice (7934 miliardi di dollari di Hong Kong di capitalizzazione). In un indice concentrato i primi nomi decidono quasi tutto: quando sale il primo, sale l’indice, anche se metà del listino scende.
Come si compra l’Hang Seng?
Non si compra l’indice: si comprano i titoli che lo compongono, oppure un ETF che lo replica. Non diamo consigli di investimento e non indichiamo prodotti: qui trovi i numeri per capire com’è fatto e come si è mosso.
Ogni quanto si aggiorna questa pagina?
Ogni notte, coi prezzi e i dati del nostro archivio. Questa versione è alla chiusura del .
I titoli dell’indice, uno per uno
ordinati per peso| Titolo | Capitalizzazione | Peso | Chiusura | Oggi | Da inizio anno | Rende |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd0700 · Comunicazione | 7934 mld HK$ | 17,23% | 434,00 HK$ | −0,32% | −26,70% | 1,22% |
| HSBC Holdings PLC0005 · Finanza | 2785 mld HK$ | 6,05% | 166,00 HK$ | +0,67% | +40,77% | 3,54% |
| Industrial and Commercial Bank of China1398 · Finanza | 2744 mld HK$ | 5,96% | 7,545 HK$ | +0,47% | +23,41% | 4,64% |
| China Construction Bank Corp0939 · Finanza | 2530 mld HK$ | 5,49% | 9,610 HK$ | +0,52% | +28,82% | 4,58% |
| Alibaba Group Holding Ltd9988 · Consumi discrezionali | 2156 mld HK$ | 4,68% | 109,80 HK$ | +0,27% | −22,43% | 0,94% |
| Bank of China Ltd H3988 · Finanza | 1933 mld HK$ | 4,20% | 5,915 HK$ | +0,68% | +36,05% | 4,40% |
| PetroChina Company Limited0857 · Energia | 1838 mld HK$ | 3,99% | 10,430 HK$ | +0,77% | +28,25% | 5,75% |
| China Mobile Ltd0941 · Comunicazione | 1724 mld HK$ | 3,74% | 78,950 HK$ | +0,06% | +3,23% | 6,87% |
| China Merchants Bank Co Ltd Class H3968 · Finanza | 1305 mld HK$ | 2,83% | 51,850 HK$ | −0,10% | +3,14% | 8,60% |
| CNOOC Ltd0883 · Energia | 1189 mld HK$ | 2,58% | 25,820 HK$ | −0,15% | +23,89% | 5,77% |
| Ping An Insurance2318 · Finanza | 1000 mld HK$ | 2,17% | 55,450 HK$ | +0,36% | −10,14% | 5,68% |
| China Shenhua Energy Co Ltd H1088 · Energia | 988 mld HK$ | 2,14% | 46,860 HK$ | +2,72% | +24,52% | 4,97% |
| Zijin Mining Group Co Ltd-H2899 · Materie di base | 940 mld HK$ | 2,04% | 37,600 HK$ | +1,73% | +8,49% | 2,45% |
| China Life Insurance Co Ltd2628 · Finanza | 853 mld HK$ | 1,85% | 29,480 HK$ | −0,47% | +10,51% | 3,83% |
| AIA Group Ltd1299 · Finanza | 786 mld HK$ | 1,71% | 76,950 HK$ | +0,07% | −2,02% | 2,57% |
| BYD Company Limited1211 · Consumi discrezionali | 777 mld HK$ | 1,69% | 81,800 HK$ | −2,44% | −13,80% | 0,50% |
| Midea Group Co., Ltd.0300 · Consumi discrezionali | 757 mld HK$ | 1,64% | 98,650 HK$ | +0,31% | +22,11% | 4,98% |
| Xiaomi Corp1810 · Tecnologia | 720 mld HK$ | 1,56% | 26,380 HK$ | −2,01% | −32,88% | — |
| NetEase Inc9999 · Comunicazione | 595 mld HK$ | 1,29% | 183,20 HK$ | −2,66% | −12,93% | 1,64% |
| Semiconductor Manufacturing International Corp0981 · Tecnologia | 584 mld HK$ | 1,27% | 65,000 HK$ | −0,54% | −8,90% | — |
| WuXi AppTec Co Ltd H2359 · Salute | 581 mld HK$ | 1,26% | 193,20 HK$ | −1,13% | +98,90% | 0,61% |
| China Petroleum & Chemical Corp Class H0386 · Energia | 565 mld HK$ | 1,23% | 4,920 HK$ | +0,72% | +8,62% | 4,88% |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd2388 · Finanza | 557 mld HK$ | 1,21% | 51,950 HK$ | +0,58% | +36,38% | 4,66% |
| Hong Kong Exchange and Clearing Ltd0388 · Finanza | 511 mld HK$ | 1,11% | 400,40 HK$ | −0,40% | +1,52% | 3,71% |
| Nongfu Spring Co Ltd9633 · Beni di prima necessità | 471 mld HK$ | 1,02% | 40,580 HK$ | −1,27% | −11,04% | 2,78% |
| China Telecom0728 · Comunicazione | 436 mld HK$ | 0,95% | 4,550 HK$ | −0,66% | −13,88% | 6,37% |
| Meituan3690 · Consumi discrezionali | 431 mld HK$ | 0,94% | 77,800 HK$ | −3,47% | −24,69% | — |
| Citic Pacific0267 · Industria | 387 mld HK$ | 0,84% | 13,780 HK$ | +1,92% | +18,85% | 5,01% |
| Lenovo Group0992 · Tecnologia | 380 mld HK$ | 0,82% | 32,420 HK$ | +6,79% | +250,11% | 1,30% |
| Sun Hung Kai Properties Ltd0016 · Immobiliare | 333 mld HK$ | 0,72% | 118,30 HK$ | −1,25% | +25,80% | 3,20% |
| Jd Com Inc9618 · Consumi discrezionali | 294 mld HK$ | 0,64% | 106,30 HK$ | −2,12% | −1,30% | 3,69% |
| Hang Seng Bank0011 · Finanza | 289 mld HK$ | 0,63% | 154,30 HK$ | +0,00% | +0,52% | 3,37% |
| CK Hutchison Holdings Limited0001 · Industria | 263 mld HK$ | 0,57% | 70,350 HK$ | +1,44% | +35,95% | 3,34% |
| Baidu Inc9888 · Comunicazione | 251 mld HK$ | 0,54% | 92,200 HK$ | +2,96% | −29,89% | — |
| Techtronic Industries Co Ltd0669 · Industria | 239 mld HK$ | 0,52% | 131,70 HK$ | +0,15% | +49,72% | 2,28% |
| China Hongqiao Group Ltd1378 · Materie di base | 222 mld HK$ | 0,48% | 24,460 HK$ | +4,00% | −20,78% | 6,75% |
| ANTA Sports Products Ltd2020 · Consumi discrezionali | 217 mld HK$ | 0,47% | 73,500 HK$ | −3,23% | −7,46% | 3,52% |
| Trip.com Group Ltd9961 · Consumi discrezionali | 216 mld HK$ | 0,47% | 316,60 HK$ | −2,34% | −42,85% | — |
| Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd3692 · Salute | 211 mld HK$ | 0,46% | 34,800 HK$ | −3,55% | −2,93% | 1,41% |
| China Resources Land Ltd1109 · Immobiliare | 209 mld HK$ | 0,45% | 30,060 HK$ | −1,25% | +13,91% | 4,46% |
| WuXi Biologics2269 · Salute | 204 mld HK$ | 0,44% | 48,840 HK$ | −0,93% | +55,34% | — |
| Pop Mart International Group Ltd9992 · Consumi discrezionali | 203 mld HK$ | 0,44% | 156,10 HK$ | +0,26% | −15,36% | 1,74% |
| MTR Corp Ltd0066 · Industria | 199 mld HK$ | 0,43% | 33,100 HK$ | +0,42% | +15,66% | 3,96% |
| CLP Holdings0002 · Servizi pubblici | 194 mld HK$ | 0,42% | 79,050 HK$ | +2,33% | +17,54% | 4,05% |
| Geely Automobile Holdings Ltd0175 · Consumi discrezionali | 190 mld HK$ | 0,41% | 16,600 HK$ | −1,89% | −4,81% | 3,01% |
| Haier Smart Home Co Ltd6690 · Consumi discrezionali | 188 mld HK$ | 0,41% | 21,060 HK$ | −0,75% | −9,14% | 6,27% |
| China Unicom Hong Kong Ltd0762 · Comunicazione | 172 mld HK$ | 0,37% | 5,775 HK$ | +0,70% | −24,30% | 7,97% |
| CK Infrastructure Holdings Ltd1038 · Servizi pubblici | 163 mld HK$ | 0,35% | 66,300 HK$ | +0,61% | +18,72% | 3,97% |
| CK Asset Holdings Ltd1113 · Immobiliare | 158 mld HK$ | 0,34% | 47,780 HK$ | +1,62% | +25,02% | 3,77% |
| Kuaishou Technology1024 · Comunicazione | 149 mld HK$ | 0,32% | 32,320 HK$ | −2,18% | −48,59% | 2,13% |
| Galaxy Entertainment Group Ltd0027 · Consumi discrezionali | 143 mld HK$ | 0,31% | 33,220 HK$ | −1,48% | −8,83% | 5,42% |
| China Overseas0688 · Immobiliare | 137 mld HK$ | 0,30% | 12,960 HK$ | −0,38% | +7,93% | 3,70% |
| Hong Kong and China Gas Co Ltd0003 · Servizi pubblici | 132 mld HK$ | 0,29% | 7,330 HK$ | +0,41% | +9,82% | 4,77% |
| Henderson Land0012 · Immobiliare | 128 mld HK$ | 0,28% | 26,480 HK$ | −0,68% | −3,44% | 4,76% |
| Power Assets0006 · Servizi pubblici | 127 mld HK$ | 0,28% | 61,150 HK$ | +0,82% | +14,68% | 4,61% |
| Zto Express Cayman Inc2057 · Industria | 124 mld HK$ | 0,27% | 163,00 HK$ | +0,49% | +2,04% | 3,31% |
| Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd1929 · Consumi discrezionali | 124 mld HK$ | 0,27% | 12,140 HK$ | −1,14% | +1,73% | 5,52% |
| Jd Health International Inc6618 · Salute | 118 mld HK$ | 0,26% | 35,260 HK$ | −3,66% | −36,47% | — |
| Sands China Ltd1928 · Consumi discrezionali | 114 mld HK$ | 0,25% | 13,790 HK$ | −1,71% | −27,33% | 7,25% |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd1093 · Salute | 105 mld HK$ | 0,23% | 9,100 HK$ | −3,40% | +10,37% | 3,96% |
| Link Real Estate Investment Trust0823 · Immobiliare | 100 mld HK$ | 0,22% | 38,860 HK$ | +0,36% | +15,77% | 6,54% |
| Orient Overseas International Ltd0316 · Industria | 98,3 mld HK$ | 0,21% | 152,90 HK$ | −0,13% | +24,75% | 4,95% |
| WH Group Ltd0288 · Beni di prima necessità | 95,7 mld HK$ | 0,21% | 7,100 HK$ | −4,38% | −14,51% | 8,59% |
| Wharf Real Estate Investment Co Ltd1997 · Immobiliare | 95,5 mld HK$ | 0,21% | 31,740 HK$ | +1,15% | +36,79% | 5,04% |
| China Resources Power Holding0836 · Servizi pubblici | 95,3 mld HK$ | 0,21% | 19,160 HK$ | +1,38% | +14,88% | 5,69% |
| Sino Biopharmaceutical Ltd1177 · Salute | 93,6 mld HK$ | 0,20% | 5,610 HK$ | −4,02% | −6,99% | 2,50% |
| Li Auto Inc2015 · Consumi discrezionali | 89,8 mld HK$ | 0,19% | 47,620 HK$ | −3,45% | −26,57% | — |
| China Resources Mixc Lifestyle Serv1209 · Immobiliare | 89,1 mld HK$ | 0,19% | 40,560 HK$ | −0,59% | −4,26% | 3,11% |
| Budweiser Brewing Company1876 · Beni di prima necessità | 77,4 mld HK$ | 0,17% | 6,045 HK$ | −1,14% | −15,38% | 7,28% |
| Sunny Optical Technology Group Co Ltd2382 · Tecnologia | 77,0 mld HK$ | 0,17% | 69,600 HK$ | +3,42% | +7,76% | 1,74% |
| New Oriental Education And Tech Inc9901 · Beni di prima necessità | 74,0 mld HK$ | 0,16% | 44,200 HK$ | −2,47% | +5,86% | 2,13% |
| Tingyi0322 · Beni di prima necessità | 69,6 mld HK$ | 0,15% | 12,060 HK$ | −2,90% | +10,84% | 3,81% |
| China Mengniu Dairy Co2319 · Beni di prima necessità | 69,2 mld HK$ | 0,15% | 18,200 HK$ | −1,62% | +26,68% | 3,30% |
| JD Logistics Inc2618 · Industria | 66,8 mld HK$ | 0,14% | 10,880 HK$ | −1,27% | −4,73% | — |
| Haidilao International Holding Ltd6862 · Consumi discrezionali | 61,6 mld HK$ | 0,13% | 10,340 HK$ | −9,14% | −25,43% | 7,25% |
| China Resources Beer Holdings Co Ltd0291 · Beni di prima necessità | 59,9 mld HK$ | 0,13% | 19,020 HK$ | −1,50% | −23,61% | 5,42% |
| BYD Electronic International Co Ltd0285 · Tecnologia | 57,9 mld HK$ | 0,13% | 24,900 HK$ | −2,43% | −25,46% | 0,72% |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd2313 · Consumi discrezionali | 55,2 mld HK$ | 0,12% | 35,980 HK$ | −0,99% | −39,70% | 4,89% |
| ENN Energy Holdings Ltd2688 · Servizi pubblici | 54,7 mld HK$ | 0,12% | 51,450 HK$ | +0,10% | −22,33% | 5,89% |
| Alibaba Health Information Technology Ltd0241 · Salute | 49,7 mld HK$ | 0,11% | 3,050 HK$ | −2,87% | −38,44% | 2,30% |
| Sinopharm Group Co Ltd1099 · Salute | 48,2 mld HK$ | 0,10% | 15,700 HK$ | −2,06% | −15,13% | 5,03% |
| Longfor Properties Co Ltd0960 · Immobiliare | 40,0 mld HK$ | 0,09% | 6,085 HK$ | −2,25% | −28,29% | 3,12% |
| Xinyi Glass Holdings Ltd0868 · Materie di base | 38,0 mld HK$ | 0,08% | 9,090 HK$ | −0,16% | +14,15% | 4,07% |
| Hang Lung Ppt0101 · Immobiliare | 36,9 mld HK$ | 0,08% | 7,005 HK$ | −0,85% | −13,58% | 7,42% |
| Li Ning Co Ltd2331 · Consumi discrezionali | 33,7 mld HK$ | 0,07% | 13,370 HK$ | −6,04% | −27,30% | 5,01% |
| Hengan Intl Group Ltd-H1044 · Beni di prima necessità | 25,1 mld HK$ | 0,05% | 21,360 HK$ | −1,02% | −21,03% | 7,58% |
| Xinyi Solar Holdings Ltd0968 · Tecnologia | 20,0 mld HK$ | 0,04% | 2,165 HK$ | +0,70% | −26,82% | 0,46% |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd0881 · Consumi discrezionali | 8,9 mld HK$ | 0,02% | 3,325 HK$ | −6,34% | −71,39% | — |
Le schede dei singoli titoli esteri sono in preparazione: per ora ogni titolo si apre nella piattaforma. L’indice italiano, coi titoli scheda per scheda, è il FTSE MIB.
Le schede, gli indici e le materie prime di DOMINA si rigenerano ogni notte. Lascia la mail: ti scriviamo quando il quadro cambia.
Nessuna pubblicità di terzi. Ti cancelli con un click. Vai alla piattaforma →