I titoli dell’Hang Seng: pesi, quotazioni e dividendi
I titoli dell’Hang Seng oggi
chiusura delIl livello di chiusura dell’Hang Seng negli ultimi dodici mesi. È il livello ufficiale dell’indice, non quello di un fondo che lo replica.
Questa pagina elenca i suoi 88 titoli con il peso che hanno nell’indice, quanto vale la società, la chiusura, come si sono mossi oggi e da inizio anno, e quanto rendono in dividendi. I pesi sono la quota di capitalizzazione, perché il fornitore non li pubblica per tutti: è un’approssimazione, e la dichiariamo.
1 titolo è fermo da oltre dieci giorni (0011): resta in tabella ma non entra nei conti del giorno.
Se avessi investito nell’Hang Seng
coi prezzi di fine mese e le cedole vereDue cose che questo conto assume, e che vanno dette. Il paniere sono i 40 titoli più grandi, che pesano il 88% dell’indice — non tutto l’indice, perché cinque anni di prezzi per cento società renderebbero la pagina illeggibile sul telefono. Restano fuori anche 2 società entrate in borsa da meno di 3 anni: tenerle dentro accorcerebbe la finestra a tutti, perché il conto può partire solo da quando ci sono tutti. E le cedole vengono contate una volta l’anno, a metà anno: è il ritmo per cui il motore è nato, quello italiano. Su un listino che paga ogni trimestre sposta il risultato di poco, ma lo sposta.
E una terza, la più facile da dimenticare. Questo conto è interamente in dollari di Hong Kong, la valuta dell’indice: il cambio non c’è dentro. Per chi compra in euro il risultato vero è anche il movimento HK$/euro nello stesso periodo, che può valere quanto il listino. Non lo aggiungiamo perché sarebbe un secondo conto travestito da primo: lo diciamo.
La tabella completa, titolo per titolo
88 titoli · chiusura del| Titolo | Capitalizzazione | Peso | Chiusura | Oggi | Da inizio anno | Rende |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd0700 · Comunicazione | 7934 mld HK$ | 17,23% | 425,60 HK$ | −1,94% | −28,12% | 1,25% |
| HSBC Holdings PLC0005 · Finanza | 2785 mld HK$ | 6,05% | 164,70 HK$ | −0,78% | +39,67% | 3,56% |
| Industrial and Commercial Bank of China1398 · Finanza | 2744 mld HK$ | 5,96% | 7,61 HK$ | +0,86% | +24,47% | 4,59% |
| China Construction Bank Corp0939 · Finanza | 2530 mld HK$ | 5,49% | 9,77 HK$ | +1,61% | +30,89% | 4,49% |
| Alibaba Group Holding Ltd9988 · Consumi discrezionali | 2156 mld HK$ | 4,68% | 106,90 HK$ | −2,64% | −24,48% | 0,96% |
| Bank of China Ltd H3988 · Finanza | 1933 mld HK$ | 4,20% | 5,97 HK$ | +0,93% | +37,31% | 4,05% |
| PetroChina Company Limited0857 · Energia | 1838 mld HK$ | 3,99% | 10,09 HK$ | −3,26% | +24,07% | 5,83% |
| China Mobile Ltd0941 · Comunicazione | 1724 mld HK$ | 3,74% | 78,85 HK$ | −0,13% | +3,10% | 6,87% |
| China Merchants Bank Co Ltd Class H3968 · Finanza | 1305 mld HK$ | 2,83% | 52,15 HK$ | +0,58% | +3,74% | 4,36% |
| CNOOC Ltd0883 · Energia | 1189 mld HK$ | 2,58% | 25,02 HK$ | −3,10% | +20,05% | 5,96% |
| Ping An Insurance2318 · Finanza | 1000 mld HK$ | 2,17% | 54,85 HK$ | −1,08% | −11,11% | 5,75% |
| China Shenhua Energy Co Ltd H1088 · Energia | 988 mld HK$ | 2,14% | 46,48 HK$ | −0,81% | +23,52% | 4,86% |
| Zijin Mining Group Co Ltd-H2899 · Materie di base | 940 mld HK$ | 2,04% | 37,34 HK$ | −0,69% | +7,74% | 2,47% |
| China Life Insurance Co Ltd2628 · Finanza | 853 mld HK$ | 1,85% | 30,14 HK$ | +2,24% | +12,99% | 3,22% |
| AIA Group Ltd1299 · Finanza | 786 mld HK$ | 1,71% | 75,30 HK$ | −2,14% | −4,12% | 2,63% |
| BYD Company Limited1211 · Consumi discrezionali | 777 mld HK$ | 1,69% | 79,55 HK$ | −2,75% | −16,17% | 0,52% |
| Midea Group Co., Ltd.0300 · Consumi discrezionali | 757 mld HK$ | 1,64% | 99,30 HK$ | +0,66% | +22,91% | 4,95% |
| Xiaomi Corp1810 · Tecnologia | 720 mld HK$ | 1,56% | 25,92 HK$ | −1,74% | −34,05% | — |
| NetEase Inc9999 · Comunicazione | 595 mld HK$ | 1,29% | 183,10 HK$ | −0,05% | −12,98% | 2,50% |
| Semiconductor Manufacturing International Corp0981 · Tecnologia | 584 mld HK$ | 1,27% | 63,45 HK$ | −2,38% | −11,07% | — |
| WuXi AppTec Co Ltd H2359 · Salute | 581 mld HK$ | 1,26% | 191,00 HK$ | −1,14% | +96,64% | 1,25% |
| China Petroleum & Chemical Corp Class H0386 · Energia | 565 mld HK$ | 1,23% | 4,85 HK$ | −1,52% | +6,96% | 2,66% |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd2388 · Finanza | 557 mld HK$ | 1,21% | 51,70 HK$ | −0,48% | +35,72% | 4,11% |
| Hong Kong Exchange and Clearing Ltd0388 · Finanza | 511 mld HK$ | 1,11% | 397,00 HK$ | −0,85% | +0,66% | 3,51% |
| Nongfu Spring Co Ltd9633 · Beni di prima necessità | 471 mld HK$ | 1,02% | 39,58 HK$ | −2,46% | −13,24% | 2,85% |
| China Telecom0728 · Comunicazione | 436 mld HK$ | 0,95% | 4,61 HK$ | +1,21% | −12,84% | 6,29% |
| Meituan3690 · Consumi discrezionali | 431 mld HK$ | 0,94% | 74,75 HK$ | −3,92% | −27,64% | — |
| Citic Pacific0267 · Industria | 387 mld HK$ | 0,84% | 13,72 HK$ | −0,44% | +18,33% | 4,82% |
| Lenovo Group0992 · Tecnologia | 380 mld HK$ | 0,82% | 32,26 HK$ | −0,49% | +248,38% | — |
| Sun Hung Kai Properties Ltd0016 · Immobiliare | 333 mld HK$ | 0,72% | 116,70 HK$ | −1,35% | +24,10% | 3,24% |
| Jd Com Inc9618 · Consumi discrezionali | 294 mld HK$ | 0,64% | 105,50 HK$ | −0,75% | −2,04% | 3,71% |
| Hang Seng Bank0011 · Finanza | 289 mld HK$ | 0,63% | 154,30 HK$ | +0,00% | +0,52% | 0,84% |
| CK Hutchison Holdings Limited0001 · Industria | 263 mld HK$ | 0,57% | 69,90 HK$ | −0,64% | +35,08% | 3,31% |
| Baidu Inc9888 · Comunicazione | 251 mld HK$ | 0,54% | 89,15 HK$ | −3,31% | −32,21% | — |
| Techtronic Industries Co Ltd0669 · Industria | 239 mld HK$ | 0,52% | 128,70 HK$ | −2,28% | +46,31% | 2,19% |
| China Hongqiao Group Ltd1378 · Materie di base | 222 mld HK$ | 0,48% | 23,44 HK$ | −4,17% | −24,09% | 7,04% |
| ANTA Sports Products Ltd2020 · Consumi discrezionali | 217 mld HK$ | 0,47% | 72,05 HK$ | −1,97% | −9,29% | 3,59% |
| Trip.com Group Ltd9961 · Consumi discrezionali | 216 mld HK$ | 0,47% | 308,80 HK$ | −2,46% | −44,26% | — |
| Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd3692 · Salute | 211 mld HK$ | 0,46% | 33,34 HK$ | −4,20% | −7,00% | 1,29% |
| China Resources Land Ltd1109 · Immobiliare | 209 mld HK$ | 0,45% | 29,96 HK$ | −0,33% | +13,53% | 4,48% |
| WuXi Biologics2269 · Salute | 204 mld HK$ | 0,44% | 47,50 HK$ | −2,74% | +51,08% | — |
| Pop Mart International Group Ltd9992 · Consumi discrezionali | 203 mld HK$ | 0,44% | 152,70 HK$ | −2,18% | −17,21% | 1,78% |
| MTR Corp Ltd0066 · Industria | 199 mld HK$ | 0,43% | 33,56 HK$ | +1,39% | +17,27% | 3,90% |
| CLP Holdings0002 · Servizi pubblici | 194 mld HK$ | 0,42% | 79,35 HK$ | +0,38% | +17,98% | 4,03% |
| Geely Automobile Holdings Ltd0175 · Consumi discrezionali | 190 mld HK$ | 0,41% | 16,13 HK$ | −2,83% | −7,50% | 3,10% |
| Haier Smart Home Co Ltd6690 · Consumi discrezionali | 188 mld HK$ | 0,41% | 20,82 HK$ | −1,14% | −10,18% | 6,34% |
| China Unicom Hong Kong Ltd0762 · Comunicazione | 172 mld HK$ | 0,37% | 5,87 HK$ | +1,56% | −23,12% | 2,60% |
| CK Infrastructure Holdings Ltd1038 · Servizi pubblici | 163 mld HK$ | 0,35% | 66,20 HK$ | −0,15% | +18,54% | 3,97% |
| CK Asset Holdings Ltd1113 · Immobiliare | 158 mld HK$ | 0,34% | 47,90 HK$ | +0,25% | +25,33% | 3,72% |
| Kuaishou Technology1024 · Comunicazione | 149 mld HK$ | 0,32% | 31,66 HK$ | −2,04% | −49,64% | 2,18% |
| Galaxy Entertainment Group Ltd0027 · Consumi discrezionali | 143 mld HK$ | 0,31% | 32,08 HK$ | −3,43% | −11,96% | 7,48% |
| China Overseas0688 · Immobiliare | 137 mld HK$ | 0,30% | 12,78 HK$ | −1,39% | +6,43% | 3,91% |
| Hong Kong and China Gas Co Ltd0003 · Servizi pubblici | 132 mld HK$ | 0,29% | 7,30 HK$ | −0,41% | +9,37% | 4,79% |
| Henderson Land0012 · Immobiliare | 128 mld HK$ | 0,28% | 26,76 HK$ | +1,06% | −2,42% | 4,71% |
| Power Assets0006 · Servizi pubblici | 127 mld HK$ | 0,28% | 61,15 HK$ | +0,00% | +14,68% | 4,61% |
| Zto Express Cayman Inc2057 · Industria | 124 mld HK$ | 0,27% | 164,90 HK$ | +1,17% | +3,23% | 3,27% |
| Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd1929 · Consumi discrezionali | 124 mld HK$ | 0,27% | 11,94 HK$ | −1,65% | +0,06% | 5,61% |
| Jd Health International Inc6618 · Salute | 118 mld HK$ | 0,26% | 34,64 HK$ | −1,76% | −37,59% | — |
| Sands China Ltd1928 · Consumi discrezionali | 114 mld HK$ | 0,25% | 13,38 HK$ | −2,97% | −29,50% | 3,74% |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd1093 · Salute | 105 mld HK$ | 0,23% | 8,77 HK$ | −3,63% | +6,37% | 3,31% |
| Link Real Estate Investment Trust0823 · Immobiliare | 100 mld HK$ | 0,22% | 38,62 HK$ | −0,62% | +15,05% | 6,57% |
| Orient Overseas International Ltd0316 · Industria | 98,3 mld HK$ | 0,21% | 145,60 HK$ | −4,77% | +18,79% | 5,20% |
| WH Group Ltd0288 · Beni di prima necessità | 95,7 mld HK$ | 0,21% | 6,84 HK$ | −3,73% | −17,70% | 10,39% |
| Wharf Real Estate Investment Co Ltd1997 · Immobiliare | 95,5 mld HK$ | 0,21% | 31,32 HK$ | −1,32% | +34,98% | 5,11% |
| China Resources Power Holding0836 · Servizi pubblici | 95,3 mld HK$ | 0,21% | 18,81 HK$ | −1,83% | +12,78% | 5,81% |
| Sino Biopharmaceutical Ltd1177 · Salute | 93,6 mld HK$ | 0,20% | 5,48 HK$ | −2,32% | −9,15% | 2,19% |
| Li Auto Inc2015 · Consumi discrezionali | 89,8 mld HK$ | 0,19% | 46,48 HK$ | −2,39% | −28,33% | — |
| China Resources Mixc Lifestyle Serv1209 · Immobiliare | 89,1 mld HK$ | 0,19% | 38,48 HK$ | −5,13% | −9,17% | 2,78% |
| Budweiser Brewing Company1876 · Beni di prima necessità | 77,4 mld HK$ | 0,17% | 5,87 HK$ | −2,98% | −17,90% | 7,54% |
| Sunny Optical Technology Group Co Ltd2382 · Tecnologia | 77,0 mld HK$ | 0,17% | 68,80 HK$ | −1,15% | +6,52% | 1,75% |
| New Oriental Education And Tech Inc9901 · Beni di prima necessità | 74,0 mld HK$ | 0,16% | 43,24 HK$ | −2,17% | +3,56% | — |
| Tingyi0322 · Beni di prima necessità | 69,6 mld HK$ | 0,15% | 12,06 HK$ | +0,00% | +10,84% | 7,51% |
| China Mengniu Dairy Co2319 · Beni di prima necessità | 69,2 mld HK$ | 0,15% | 18,10 HK$ | −0,55% | +25,99% | 3,30% |
| JD Logistics Inc2618 · Industria | 66,8 mld HK$ | 0,14% | 10,75 HK$ | −1,19% | −5,87% | — |
| Haidilao International Holding Ltd6862 · Consumi discrezionali | 61,6 mld HK$ | 0,13% | 9,92 HK$ | −4,11% | −28,50% | 7,68% |
| China Resources Beer Holdings Co Ltd0291 · Beni di prima necessità | 59,9 mld HK$ | 0,13% | 18,68 HK$ | −1,79% | −24,97% | 6,18% |
| BYD Electronic International Co Ltd0285 · Tecnologia | 57,9 mld HK$ | 0,13% | 24,10 HK$ | −3,21% | −27,86% | 0,74% |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd2313 · Consumi discrezionali | 55,2 mld HK$ | 0,12% | 35,26 HK$ | −2,00% | −40,91% | 5,90% |
| ENN Energy Holdings Ltd2688 · Servizi pubblici | 54,7 mld HK$ | 0,12% | 50,50 HK$ | −1,85% | −23,76% | 5,94% |
| Alibaba Health Information Technology Ltd0241 · Salute | 49,7 mld HK$ | 0,11% | 3,01 HK$ | −1,48% | −39,35% | 2,29% |
| Sinopharm Group Co Ltd1099 · Salute | 48,2 mld HK$ | 0,10% | 15,50 HK$ | −1,27% | −16,21% | 5,10% |
| Longfor Properties Co Ltd0960 · Immobiliare | 40,0 mld HK$ | 0,09% | 6,00 HK$ | −1,48% | −29,35% | 1,32% |
| Xinyi Glass Holdings Ltd0868 · Materie di base | 38,0 mld HK$ | 0,08% | 8,83 HK$ | −2,86% | +10,89% | 4,13% |
| Hang Lung Ppt0101 · Immobiliare | 36,9 mld HK$ | 0,08% | 6,92 HK$ | −1,28% | −14,69% | 7,52% |
| Li Ning Co Ltd2331 · Consumi discrezionali | 33,7 mld HK$ | 0,07% | 13,06 HK$ | −2,32% | −28,99% | 5,17% |
| Hengan Intl Group Ltd-H1044 · Beni di prima necessità | 25,1 mld HK$ | 0,05% | 21,32 HK$ | −0,19% | −21,18% | 7,52% |
| Xinyi Solar Holdings Ltd0968 · Tecnologia | 20,0 mld HK$ | 0,04% | 2,13 HK$ | −1,62% | −28,00% | 0,48% |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd0881 · Consumi discrezionali | 8,9 mld HK$ | 0,02% | 3,21 HK$ | −3,61% | −72,42% | — |
I titoli per settore
11 compartiQuanto pesa ogni comparto dell’Hang Seng. Un indice concentrato in due o tre settori si muove con quei settori, non col paese.
Il comparto più grande è Finanza, che vale il 33,2% dell’indice con 11 titoli; segue Comunicazione col 24,5%. I primi tre comparti insieme fanno il 70,8%.
Chi pesa di più nell’indice
i primi quindiciIl peso dei primi quindici titoli. I primi dieci da soli valgono il 56,8% dell’indice.
Chi paga il dividendo più alto
rendimento sulla chiusura, cedola vera di dodici mesiIl rendimento è la cedola davvero staccata negli ultimi dodici mesi divisa per la chiusura del . Il mediano dell’indice è 4,03%.
Pagano un dividendo 76 società su 88. La pagina dei dividendi le prende una per una, con la storia della cedola e le date di stacco.
Da qui si va
L’Hang Seng in una schermata sola, con gli altri indici accanto e gli strumenti sopra: è il posto dove queste tabelle diventano una decisione.
Domande frequenti sui titoli dell’Hang Seng
Quanti titoli ci sono nell’Hang Seng?
Come si calcola il peso di un titolo nell’indice?
Il calcolatore «se avessi investito» su che cosa lavora?
Da dove vengono questi dati?
Perché i titoli non hanno una scheda propria?
Metodo e fonti
I prezzi sono le chiusure di Borsa di Hong Kong, aggiornate ogni notte; la composizione e i pesi vengono dall’indice ufficiale. Le variazioni si calcolano sulle chiusure rettificate, così un frazionamento non diventa un rendimento.
Dove un dato manca, la pagina lo dice: 1 fermi da oltre dieci giorni, nessuno zero al posto di un buco. Ogni numero porta la data a cui si riferisce.
Le pagine sorelle: la sintesi dell’Hang Seng, i dividendi, il calendario.
Le schede, gli indici e le materie prime di DOMINA si rigenerano ogni notte. Lascia la mail: ti scriviamo quando il quadro cambia.
Nessuna pubblicità di terzi. Ti cancelli con un click. Vai alla piattaforma →