Nasdaq 100: composizione, pesi e andamento
Il Nasdaq 100 oggi: livello e andamento
chiusura delIl Nasdaq 100 è l’Nasdaq-100, l’indice di riferimento del mercato americano: 102 titoli, pesato per capitalizzazione: ogni titolo conta quanto vale in borsa, per 45.927 miliardi di dollari complessivi. Alla chiusura del ne salgono 33 e ne scendono 69; la variazione mediana è −0,89%, la media −1,04%. Guardiamo la mediana perché in un indice concentrato un solo titolo grosso sposta la media senza che il listino si sia mosso.
Meglio di tutti Apple Inc. (+3,56%), Applovin Corp (+3,09%), Take-Two Interactive Software Inc (+2,76%); peggio Baker Hughes Co (−6,66%), CoreWeave, Inc. Class A Common Stock (−6,13%), Lam Research Corp (−5,65%).
Quando si dice «il Nasdaq» si intendono due cose: il Nasdaq Composite, con oltre tremila titoli, e il Nasdaq 100, i cento più grandi non finanziari, che è quello che muove davvero l’indice e quello di questa pagina.
Gli ultimi dodici mesi
livello ufficiale di chiusuraCom’è fatto l’indice
102 titoliI quindici che pesano di più
Peso per capitalizzazione, sul totale dei titoli in pagina.
Un indice concentrato
Il Nasdaq 100 è pesato per capitalizzazione: ogni titolo conta quanto vale in borsa. Il primo nome, NVIDIA Corporation, da solo pesa il 12,1%, e i primi dieci il 69%. Sotto i primi nomi il peso cala in fretta: la coda dell’indice, presa tutta insieme, conta meno di quanto sembri contando i titoli.
I pesi per settore
10 compartiIl comparto più pesante è Tecnologia con il 52,7% dell’indice su 43 titoli. Un indice concentrato in pochi settori si muove con loro: chi lo compra prende anche quella scommessa, che non ha scelto.
| Settore | Titoli | Capitalizzazione | Peso | Chi |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologia | 43 | 24.214 mld $ | 52,7% | NVDA · AAPL · MSFT · AVGO · MU e altri 38 |
| Comunicazione | 10 | 10.706 mld $ | 23,3% | GOOGL · GOOG · META · NFLX · TMUS e altri 5 |
| Consumi discrezionali | 11 | 5102 mld $ | 11,1% | AMZN · TSLA · BKNG · SBUX · PDD e altri 6 |
| Industria | 13 | 2604 mld $ | 5,7% | SPCX · CSX · CTAS · HON · PCAR e altri 8 |
| Beni di prima necessità | 8 | 1729 mld $ | 3,8% | WMT · COST · PEP · MNST · MDLZ e altri 3 |
| Salute | 9 | 921 mld $ | 2,0% | AMGN · GILD · VRTX · ISRG · REGN e altri 4 |
| Servizi pubblici | 4 | 266 mld $ | 0,6% | CEG · AEP · XEL · EXC |
| Materie di base | 1 | 220 mld $ | 0,5% | LIN |
| Energia | 2 | 119 mld $ | 0,3% | BKR · FANG |
| Finanza | 1 | 47,4 mld $ | 0,1% | PYPL |
Quanto si muovono i titoli dentro l’indice
Ogni cerchio è un titolo: in orizzontale quanto vale in borsa, in verticale quanto si è mosso nella giornata. Un indice che sale con metà dei titoli in rosso è un indice mosso da pochi nomi, e la differenza si vede qui prima che nei numeri.
Che cos’è il Nasdaq 100 e come si compra
Un paniere, non un’azienda
Il Nasdaq 100 non è una società: è un paniere di 102 titoli di Nasdaq, rivisto periodicamente da chi lo calcola. Quando si legge «Wall Street ha chiuso a +1%» si sta parlando di un indice come questo, cioè della media pesata di quei nomi — non di tutte le società quotate, che sono molte di più.
Pesato per capitalizzazione
Il Nasdaq 100 è pesato per capitalizzazione: ogni titolo conta quanto vale in borsa. È il motivo per cui l’indice può salire mentre la maggioranza dei titoli scende: basta che salgano i più grandi.
Come ci si investe
L’indice in sé non si compra. Si comprano i titoli che lo compongono, oppure un ETF che lo replica, che compra i titoli al posto tuo e segue l’indice con una commissione annua. Non indichiamo prodotti e non diamo consigli: qui ci sono i numeri per capire.
Prezzo o rendimento totale
L’indice dei giornali è il price index: esclude i dividendi. Con un rendimento mediano del 1,14% l’anno sui titoli che ne pagano, su dieci anni la differenza fra le due versioni è grande.
Domande frequenti sul Nasdaq 100
Che cos’è il Nasdaq 100?
È l’indice americano (Nasdaq-100) che raccoglie 102 titoli di Nasdaq, pesato per capitalizzazione: ogni titolo conta quanto vale in borsa. Insieme valgono 45.927 miliardi di dollari, e i primi dieci da soli fanno il 69% dell’indice.
Quanto vale il Nasdaq 100 oggi?
Alla chiusura del il Nasdaq 100 vale 29.104 punti, in calo del 1,08% sul giorno prima; da inizio anno fa +15,26%. Il massimo degli ultimi dodici mesi è 30.661, il minimo 22.953.
Quanti titoli ci sono nel Nasdaq 100?
102. La composizione è quella del nostro archivio, aggiornata a ogni revisione dell’indice.
Qual è il titolo che pesa di più?
NVIDIA Corporation, col 12,1% dell’indice (5563 miliardi di dollari di capitalizzazione). In un indice concentrato i primi nomi decidono quasi tutto: quando sale il primo, sale l’indice, anche se metà del listino scende.
Come si compra il Nasdaq 100?
Non si compra l’indice: si comprano i titoli che lo compongono, oppure un ETF che lo replica. Non diamo consigli di investimento e non indichiamo prodotti: qui trovi i numeri per capire com’è fatto e come si è mosso.
Ogni quanto si aggiorna questa pagina?
Ogni notte, coi prezzi e i dati del nostro archivio. Questa versione è alla chiusura del .
I titoli dell’indice, uno per uno
ordinati per peso| Titolo | Capitalizzazione | Peso | Chiusura | Oggi | Da inizio anno | Rende |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CorporationNVDA · Tecnologia | 5563 mld $ | 12,11% | 218,36 $ | −2,37% | +16,43% | 0,46% |
| Apple Inc.AAPL · Tecnologia | 4670 mld $ | 10,17% | 326,57 $ | +3,56% | +19,59% | 0,33% |
| Alphabet Inc Class AGOOGL · Comunicazione | 4139 mld $ | 9,01% | 332,60 $ | +0,59% | +5,97% | 0,26% |
| Alphabet Inc Class CGOOG · Comunicazione | 4101 mld $ | 8,93% | 330,39 $ | +0,61% | +5,04% | 0,27% |
| Microsoft CorporationMSFT · Tecnologia | 3711 mld $ | 8,08% | 492,44 $ | +0,16% | +1,02% | 0,74% |
| Amazon.com IncAMZN · Consumi discrezionali | 2788 mld $ | 6,07% | 251,89 $ | −0,20% | +8,33% | — |
| Space Exploration Technologies Corp. Class A Common StockSPCX · Industria | 1950 mld $ | 4,25% | 148,18 $ | +0,43% | — | — |
| Broadcom IncAVGO · Tecnologia | 1703 mld $ | 3,71% | 360,83 $ | −0,97% | +3,14% | 0,72% |
| Meta Platforms Inc.META · Comunicazione | 1571 mld $ | 3,42% | 644,38 $ | −1,42% | −3,24% | 0,33% |
| Tesla IncTSLA · Consumi discrezionali | 1398 mld $ | 3,04% | 363,56 $ | −1,16% | −20,00% | — |
| Micron Technology IncMU · Tecnologia | 1148 mld $ | 2,50% | 977,41 $ | −4,90% | +234,01% | 0,05% |
| Walmart Inc.WMT · Beni di prima necessità | 850 mld $ | 1,85% | 105,73 $ | −0,09% | −5,53% | 0,94% |
| Advanced Micro Devices IncAMD · Tecnologia | 780 mld $ | 1,70% | 503,60 $ | −3,36% | +133,86% | — |
| ASML Holding NV ADRASML · Tecnologia | 659 mld $ | 1,43% | 1687,43 $ | −2,43% | +57,39% | 0,54% |
| Intel CorporationINTC · Tecnologia | 506 mld $ | 1,10% | 100,32 $ | −5,57% | +168,95% | — |
| Cisco Systems IncCSCO · Tecnologia | 431 mld $ | 0,94% | 107,44 $ | −1,82% | +38,79% | 1,56% |
| Palantir Technologies Inc.PLTR · Tecnologia | 419 mld $ | 0,91% | 165,86 $ | −2,16% | −8,28% | — |
| Costco Wholesale CorpCOST · Beni di prima necessità | 406 mld $ | 0,88% | 902,38 $ | −0,02% | +4,24% | 0,65% |
| Lam Research CorpLRCX · Tecnologia | 385 mld $ | 0,84% | 298,01 $ | −5,65% | +71,49% | 0,44% |
| Applied Materials IncAMAT · Tecnologia | 361 mld $ | 0,79% | 454,01 $ | −3,17% | +74,64% | 0,47% |
| Netflix IncNFLX · Comunicazione | 326 mld $ | 0,71% | 76,010 $ | −0,03% | −18,95% | — |
| Palo Alto Networks IncPANW · Tecnologia | 272 mld $ | 0,59% | 338,49 $ | +1,01% | +81,16% | — |
| Arm Holdings plc American Depositary SharesARM · Tecnologia | 269 mld $ | 0,59% | 254,18 $ | −3,80% | +129,28% | — |
| Sandisk CorpSNDK · Tecnologia | 255 mld $ | 0,55% | 1692,59 $ | −4,06% | +613,03% | — |
| KLA CorporationKLAC · Tecnologia | 242 mld $ | 0,53% | 177,18 $ | −3,13% | −85,75% | 0,52% |
| Amgen IncAMGN · Salute | 236 mld $ | 0,51% | 382,47 $ | −2,25% | +16,36% | 2,64% |
| Texas Instruments IncorporatedTXN · Tecnologia | 236 mld $ | 0,51% | 258,82 $ | −1,06% | +47,54% | 2,19% |
| Linde plc Ordinary SharesLIN · Materie di base | 220 mld $ | 0,48% | 461,62 $ | −1,08% | +7,76% | 1,39% |
| Crowdstrike Holdings IncCRWD · Tecnologia | 218 mld $ | 0,48% | 208,86 $ | +0,51% | −56,09% | — |
| Marvell Technology Group LtdMRVL · Tecnologia | 201 mld $ | 0,44% | 226,96 $ | −3,43% | +161,60% | 0,11% |
| T-Mobile US IncTMUS · Comunicazione | 195 mld $ | 0,42% | 177,16 $ | −0,10% | −13,07% | 2,30% |
| Seagate Technology PLCSTX · Tecnologia | 192 mld $ | 0,42% | 862,33 $ | −2,66% | +207,89% | 0,34% |
| PepsiCo IncPEP · Beni di prima necessità | 188 mld $ | 0,41% | 136,65 $ | −0,03% | −5,21% | 4,33% |
| Gilead Sciences IncGILD · Salute | 187 mld $ | 0,41% | 144,81 $ | −0,58% | +17,56% | 2,27% |
| Shopify IncSHOP · Tecnologia | 187 mld $ | 0,41% | 126,60 $ | −0,15% | −22,68% | — |
| Qualcomm IncorporatedQCOM · Tecnologia | 180 mld $ | 0,39% | 176,88 $ | +0,27% | +1,86% | 2,08% |
| Analog Devices IncADI · Tecnologia | 176 mld $ | 0,38% | 361,25 $ | −1,05% | +31,45% | 1,22% |
| Western Digital CorporationWDC · Tecnologia | 169 mld $ | 0,37% | 460,93 $ | −4,43% | +161,80% | 0,13% |
| Booking Holdings IncBKNG · Consumi discrezionali | 145 mld $ | 0,32% | 174,33 $ | +0,52% | −96,79% | 0,96% |
| Vertex Pharmaceuticals IncVRTX · Salute | 138 mld $ | 0,30% | 514,56 $ | −1,26% | +13,40% | — |
| Intuitive Surgical IncISRG · Salute | 131 mld $ | 0,29% | 360,46 $ | +2,04% | −37,05% | — |
| Starbucks CorporationSBUX · Consumi discrezionali | 119 mld $ | 0,26% | 99,220 $ | −0,82% | +16,39% | 2,50% |
| PDD Holdings Inc.PDD · Consumi discrezionali | 117 mld $ | 0,25% | 77,840 $ | −0,98% | −31,62% | — |
| Fortinet IncFTNT · Tecnologia | 115 mld $ | 0,25% | 158,85 $ | +1,04% | +97,80% | — |
| Automatic Data Processing IncADP · Tecnologia | 110 mld $ | 0,24% | 267,33 $ | +0,80% | +3,01% | 2,54% |
| Airbnb IncABNB · Consumi discrezionali | 109 mld $ | 0,24% | 167,65 $ | −1,17% | +22,45% | — |
| Applovin CorpAPP · Comunicazione | 108 mld $ | 0,23% | 314,49 $ | +3,09% | −54,67% | — |
| Adobe Systems IncorporatedADBE · Tecnologia | 106 mld $ | 0,23% | 248,83 $ | −2,37% | −29,41% | — |
| Constellation Energy CorpCEG · Servizi pubblici | 106 mld $ | 0,23% | 285,97 $ | −2,70% | −19,92% | 0,60% |
| MercadoLibre Inc.MELI · Consumi discrezionali | 100 mld $ | 0,22% | 1906,24 $ | +1,59% | −5,67% | — |
| Comcast CorpCMCSA · Comunicazione | 94,0 mld $ | 0,20% | 25,170 $ | +2,36% | −9,06% | 5,24% |
| DoorDash, Inc. Class A Common StockDASH · Consumi discrezionali | 91,7 mld $ | 0,20% | 201,03 $ | +1,92% | −11,88% | — |
| CSX CorporationCSX · Industria | 91,5 mld $ | 0,20% | 49,040 $ | +1,39% | +34,65% | 1,14% |
| Intuit IncINTU · Tecnologia | 91,0 mld $ | 0,20% | 312,77 $ | −0,37% | −53,31% | 1,76% |
| Marriott International IncMAR · Consumi discrezionali | 87,8 mld $ | 0,19% | 329,07 $ | −0,74% | +4,82% | 0,89% |
| Monster Beverage CorpMNST · Beni di prima necessità | 85,8 mld $ | 0,19% | 43,090 $ | +0,58% | −44,34% | — |
| Regeneron Pharmaceuticals IncREGN · Salute | 85,2 mld $ | 0,19% | 793,26 $ | −1,78% | +2,50% | 0,47% |
| Cadence Design Systems IncCDNS · Tecnologia | 80,7 mld $ | 0,18% | 284,95 $ | +0,12% | −9,71% | — |
| Cintas CorporationCTAS · Industria | 80,2 mld $ | 0,17% | 198,44 $ | −0,80% | +4,25% | 1,05% |
| Lumentum Holdings IncLITE · Tecnologia | 79,0 mld $ | 0,17% | 935,70 $ | −5,39% | +153,86% | — |
| Mondelez International IncMDLZ · Beni di prima necessità | 78,2 mld $ | 0,17% | 62,470 $ | +0,08% | +13,98% | 3,33% |
| Datadog IncDDOG · Tecnologia | 76,5 mld $ | 0,17% | 221,72 $ | −1,58% | +61,27% | — |
| Synopsys IncSNPS · Tecnologia | 75,5 mld $ | 0,16% | 397,17 $ | +1,00% | −16,30% | — |
| Ross Stores IncROST · Consumi discrezionali | 74,0 mld $ | 0,16% | 225,48 $ | +0,09% | +24,27% | 0,79% |
| O’Reilly Automotive IncORLY · Consumi discrezionali | 71,1 mld $ | 0,15% | 85,510 $ | −0,66% | −6,52% | — |
| Warner Bros Discovery IncWBD · Comunicazione | 70,8 mld $ | 0,15% | 28,200 $ | +1,04% | −2,56% | — |
| American Electric Power Co IncAEP · Servizi pubblici | 67,8 mld $ | 0,15% | 123,47 $ | −0,96% | +6,45% | 3,08% |
| Honeywell International IncHON · Industria | 66,4 mld $ | 0,14% | 202,18 $ | −1,34% | +2,96% | 1,38% |
| PACCAR IncPCAR · Industria | 65,6 mld $ | 0,14% | 122,57 $ | +0,57% | +10,46% | 1,14% |
| Baker Hughes CoBKR · Energia | 63,0 mld $ | 0,14% | 59,400 $ | −6,66% | +28,88% | 1,55% |
| Nebius Group N.V.NBIS · Comunicazione | 61,5 mld $ | 0,13% | 228,11 $ | −5,09% | +172,52% | — |
| Monolithic Power Systems IncMPWR · Tecnologia | 60,1 mld $ | 0,13% | 1186,08 $ | −1,47% | +28,38% | 0,67% |
| NXP Semiconductors NVNXPI · Tecnologia | 57,5 mld $ | 0,13% | 226,47 $ | +1,41% | +2,95% | 1,79% |
| Fastenal CompanyFAST · Industria | 56,9 mld $ | 0,12% | 49,010 $ | +0,45% | +19,92% | 1,96% |
| MicroStrategy IncorporatedMSTR · Tecnologia | 56,7 mld $ | 0,12% | 128,56 $ | −3,12% | −17,38% | — |
| Teradyne IncTER · Tecnologia | 55,8 mld $ | 0,12% | 370,19 $ | −3,52% | +88,23% | 0,14% |
| Diamondback Energy IncFANG · Energia | 55,8 mld $ | 0,12% | 205,39 $ | +1,36% | +35,80% | 2,14% |
| Astera Labs, Inc.ALAB · Tecnologia | 53,8 mld $ | 0,12% | 284,53 $ | −5,33% | +71,03% | — |
| Honeywell Aerospace IncHONA · Industria | 51,0 mld $ | 0,11% | 153,75 $ | +1,43% | — | — |
| CoreWeave, Inc. Class A Common StockCRWV · Tecnologia | 49,3 mld $ | 0,11% | 89,120 $ | −6,13% | +24,45% | — |
| PayPal Holdings IncPYPL · Finanza | 47,4 mld $ | 0,10% | 53,310 $ | +2,19% | −9,80% | 1,05% |
| Xcel Energy IncXEL · Servizi pubblici | 47,3 mld $ | 0,10% | 75,410 $ | −1,02% | +1,64% | 3,14% |
| Workday IncWDAY · Tecnologia | 47,2 mld $ | 0,10% | 185,09 $ | −0,52% | −14,68% | — |
| Coca-Cola European Partners PLCCCEP · Beni di prima necessità | 46,7 mld $ | 0,10% | 102,88 $ | −0,91% | +12,31% | 2,34% |
| Thomson Reuters Corporation Common SharesTRI · Industria | 45,8 mld $ | 0,10% | 95,710 $ | −1,31% | −27,94% | 2,74% |
| Autodesk IncADSK · Tecnologia | 45,5 mld $ | 0,10% | 211,61 $ | +2,42% | −29,36% | — |
| Exelon CorporationEXC · Servizi pubblici | 45,0 mld $ | 0,10% | 43,390 $ | −0,71% | −1,21% | 3,87% |
| Keurig Dr Pepper IncKDP · Beni di prima necessità | 44,3 mld $ | 0,10% | 31,460 $ | −1,93% | +11,76% | 2,92% |
| Paychex IncPAYX · Tecnologia | 43,3 mld $ | 0,09% | 115,18 $ | +0,37% | +1,58% | 4,13% |
| IDEXX Laboratories IncIDXX · Salute | 42,2 mld $ | 0,09% | 506,53 $ | −1,67% | −25,76% | — |
| Axon Enterprise Inc.AXON · Industria | 41,9 mld $ | 0,09% | 478,85 $ | −2,28% | −16,30% | — |
| Ferrovial SEFER · Industria | 41,8 mld $ | 0,09% | 55,500 $ | −1,87% | −14,10% | 2,99% |
| Rocket Lab USA Inc.RKLB · Industria | 41,1 mld $ | 0,09% | 61,960 $ | −1,76% | −11,18% | — |
| Roper Technologies IncROP · Tecnologia | 40,3 mld $ | 0,09% | 388,58 $ | −0,45% | −13,66% | 0,94% |
| Microchip Technology IncMCHP · Tecnologia | 40,3 mld $ | 0,09% | 71,580 $ | −1,96% | +10,67% | 2,54% |
| Take-Two Interactive Software IncTTWO · Comunicazione | 40,1 mld $ | 0,09% | 216,96 $ | +2,76% | −15,88% | — |
| Old Dominion Freight Line IncODFL · Industria | 38,7 mld $ | 0,08% | 180,55 $ | −0,77% | +13,33% | 0,64% |
| Alnylam Pharmaceuticals IncALNY · Salute | 35,6 mld $ | 0,08% | 247,51 $ | −4,07% | −37,76% | — |
| DexCom IncDXCM · Salute | 33,2 mld $ | 0,07% | 84,510 $ | +0,75% | +26,02% | — |
| Copart IncCPRT · Industria | 32,5 mld $ | 0,07% | 30,750 $ | −4,00% | −22,15% | — |
| GE HealthCare Technologies Inc.GEHC · Salute | 31,3 mld $ | 0,07% | 64,240 $ | −1,43% | −22,91% | 0,22% |
| Kraft Heinz CoKHC · Beni di prima necessità | 29,5 mld $ | 0,06% | 24,390 $ | −0,89% | −0,16% | 6,56% |
Le schede dei singoli titoli esteri sono in preparazione: per ora ogni titolo si apre nella piattaforma. L’indice italiano, coi titoli scheda per scheda, è il FTSE MIB.
Le schede, gli indici e le materie prime di DOMINA si rigenerano ogni notte. Lascia la mail: ti scriviamo quando il quadro cambia.
Nessuna pubblicità di terzi. Ti cancelli con un click. Vai alla piattaforma →