Bovespa: composizione, pesi e andamento
Il Bovespa oggi: livello e andamento
chiusura delIl Bovespa è l’Ibovespa, l’indice di riferimento del mercato brasiliano: 61 titoli, pesato per capitalizzazione: ogni titolo conta quanto vale in borsa, per 5006 miliardi di real complessivi. Alla chiusura del ne salgono 54 e ne scendono 6; la variazione mediana è +1,58%, la media +1,89%. Guardiamo la mediana perché in un indice concentrato un solo titolo grosso sposta la media senza che il listino si sia mosso.
Meglio di tutti Raízen S.A. (+7,69%), Sendas Distribuidora S.A. (+7,17%), Magazine Luiza S.A (+6,64%); peggio CVC Brasil Operadora e Agencia (−3,03%), Vale S.A. (−1,10%), IRB-Brasil Resseguros S.A. (−0,89%).
Gli ultimi dodici mesi
livello ufficiale di chiusuraCom’è fatto l’indice
61 titoliI quindici che pesano di più
Peso per capitalizzazione, sul totale dei titoli in pagina.
Un indice concentrato
Il Bovespa è pesato per capitalizzazione: ogni titolo conta quanto vale in borsa. Il primo nome, Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, da solo pesa il 13,5%, e i primi dieci il 64%. Sotto i primi nomi il peso cala in fretta: la coda dell’indice, presa tutta insieme, conta meno di quanto sembri contando i titoli.
12 titoli stanno nella composizione ma non hanno prezzi nel nostro archivio (ARZZ3, KROT3, ESTC3, EMBR3, NATU3_old, TIMP3, BVMF3, MRFG3 e altri): restano fuori dai conti. Un’assenza si dichiara.
CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A: l’ultimo prezzo in archivio è del 7 agosto 2026. Non entra nei conti della giornata.
I pesi per settore
11 compartiIl comparto più pesante è Energia con il 28,4% dell’indice su 5 titoli. Un indice concentrato in pochi settori si muove con loro: chi lo compra prende anche quella scommessa, che non ha scelto.
| Settore | Titoli | Capitalizzazione | Peso | Chi |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 5 | 1420 mld R$ | 28,4% | PETR3 · PETR4 · PRIO3 · UGPA3 · CSAN3 |
| Finanza | 11 | 1384 mld R$ | 27,6% | ITUB4 · BBDC4 · BPAC11 · BBDC3 · SANB11 e altri 6 |
| Materie di base | 9 | 639 mld R$ | 12,8% | VALE3 · KLBN11 · SUZB3 · GGBR4 · CMIN3 e altri 4 |
| Servizi pubblici | 11 | 508 mld R$ | 10,2% | AXIA3 · SBSP3 · CPFE3 · ENEV3 · EQTL3 e altri 6 |
| Industria | 5 | 429 mld R$ | 8,6% | WEGE3 · ITSA4 · RENT3 · RAIL3 · POMO4 |
| Beni di prima necessità | 4 | 257 mld R$ | 5,1% | ABEV3 · ASAI3 · SLCE3 · BEEF3 |
| Salute | 4 | 138 mld R$ | 2,8% | RDOR3 · RADL3 · HYPE3 · FLRY3 |
| Comunicazione | 1 | 95,8 mld R$ | 1,9% | VIVT3 |
| Consumi discrezionali | 6 | 67,2 mld R$ | 1,3% | VBBR3 · LREN3 · CYRE3 · MGLU3 · PCAR3 e altri 1 |
| Immobiliare | 4 | 48,5 mld R$ | 1,0% | IGTI11 · MULT3 · DIRR3 · MRVE3 |
| Tecnologia | 1 | 20,0 mld R$ | 0,4% | TOTS3 |
Quanto si muovono i titoli dentro l’indice
Ogni cerchio è un titolo: in orizzontale quanto vale in borsa, in verticale quanto si è mosso nella giornata. Un indice che sale con metà dei titoli in rosso è un indice mosso da pochi nomi, e la differenza si vede qui prima che nei numeri.
Che cos’è il Bovespa e come si compra
Un paniere, non un’azienda
Il Bovespa non è una società: è un paniere di 73 titoli di Borsa di San Paolo, rivisto periodicamente da chi lo calcola. Quando si legge «la borsa ha chiuso a +1%» si sta parlando di un indice come questo, cioè della media pesata di quei nomi — non di tutte le società quotate, che sono molte di più.
Pesato per capitalizzazione
Il Bovespa è pesato per capitalizzazione: ogni titolo conta quanto vale in borsa. È il motivo per cui l’indice può salire mentre la maggioranza dei titoli scende: basta che salgano i più grandi.
Come ci si investe
L’indice in sé non si compra. Si comprano i titoli che lo compongono, oppure un ETF che lo replica, che compra i titoli al posto tuo e segue l’indice con una commissione annua. Non indichiamo prodotti e non diamo consigli: qui ci sono i numeri per capire.
Prezzo o rendimento totale
L’indice dei giornali è il price index: esclude i dividendi. Con un rendimento mediano del 4,64% l’anno sui titoli che ne pagano, su dieci anni la differenza fra le due versioni è grande.
Domande frequenti sul Bovespa
Che cos’è il Bovespa?
È l’indice (Ibovespa) che raccoglie 61 titoli di Borsa di San Paolo, pesato per capitalizzazione: ogni titolo conta quanto vale in borsa. Insieme valgono 5006 miliardi di real, e i primi dieci da soli fanno il 64% dell’indice.
Quanto vale il Bovespa oggi?
Alla chiusura del il Bovespa vale 188.269 punti, in rialzo del 1,42% sul giorno prima; da inizio anno fa +16,85%. Il massimo degli ultimi dodici mesi è 198.657, il minimo 134.511.
Quanti titoli ci sono nel Bovespa?
73. La composizione è quella del nostro archivio, aggiornata a ogni revisione dell’indice.
Qual è il titolo che pesa di più?
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, col 13,5% dell’indice (675 miliardi di real di capitalizzazione). In un indice concentrato i primi nomi decidono quasi tutto: quando sale il primo, sale l’indice, anche se metà del listino scende.
Come si compra il Bovespa?
Non si compra l’indice: si comprano i titoli che lo compongono, oppure un ETF che lo replica. Non diamo consigli di investimento e non indichiamo prodotti: qui trovi i numeri per capire com’è fatto e come si è mosso.
Ogni quanto si aggiorna questa pagina?
Ogni notte, coi prezzi e i dati del nostro archivio. Questa versione è alla chiusura del .
I titoli dell’indice, uno per uno
ordinati per peso| Titolo | Capitalizzazione | Peso | Chiusura | Oggi | Da inizio anno | Rende |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petróleo Brasileiro S.A. - PetrobrasPETR3 · Energia | 675 mld R$ | 13,48% | 54,640 R$ | +1,77% | +76,24% | 7,94% |
| Petróleo Brasileiro S.A. - PetrobrasPETR4 · Energia | 640 mld R$ | 12,79% | 49,120 R$ | +1,45% | +69,50% | 8,84% |
| Itaú Unibanco Holding S.AITUB4 · Finanza | 440 mld R$ | 8,78% | 42,350 R$ | +1,83% | +10,16% | 2,10% |
| Vale S.A.VALE3 · Materie di base | 333 mld R$ | 6,66% | 78,230 R$ | −1,10% | +11,70% | 8,00% |
| Ambev S.A.ABEV3 · Beni di prima necessità | 234 mld R$ | 4,67% | 15,740 R$ | +1,03% | +16,83% | 4,64% |
| WEG S.A.WEGE3 · Industria | 209 mld R$ | 4,17% | 52,170 R$ | +0,93% | +8,02% | 0,81% |
| Banco Bradesco S.A.BBDC4 · Finanza | 190 mld R$ | 3,79% | 18,480 R$ | +3,88% | +6,14% | 1,24% |
| Banco BTG Pactual S.A.BPAC11 · Finanza | 189 mld R$ | 3,77% | 60,450 R$ | +2,35% | +16,65% | 1,54% |
| Banco Bradesco S.A.BBDC3 · Finanza | 161 mld R$ | 3,21% | 16,240 R$ | +2,59% | +8,98% | 1,29% |
| Banco Santander (Brasil) S.A.SANB11 · Finanza | 158 mld R$ | 3,15% | 29,920 R$ | −0,13% | −6,88% | 7,15% |
| Itaúsa - Investimentos Itaú SAITSA4 · Industria | 148 mld R$ | 2,95% | 14,170 R$ | +1,87% | +24,36% | 0,71% |
| Klabin S.A.KLBN11 · Materie di base | 135 mld R$ | 2,70% | 19,570 R$ | +0,20% | +4,32% | 8,38% |
| Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - EletrobrásAXIA3 · Servizi pubblici | 122 mld R$ | 2,44% | 55,700 R$ | +1,13% | +10,06% | 6,55% |
| Banco do Brasil S.A.BBAS3 · Finanza | 121 mld R$ | 2,42% | 22,800 R$ | +2,80% | +6,59% | 0,61% |
| Telefônica Brasil S.A.VIVT3 · Comunicazione | 95,8 mld R$ | 1,91% | 30,460 R$ | +0,86% | −2,69% | 4,30% |
| Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESPSBSP3 · Servizi pubblici | 88,3 mld R$ | 1,76% | 27,290 R$ | +2,21% | +3,04% | 5,20% |
| BB Seguridade Participacoes SABBSE3 · Finanza | 78,8 mld R$ | 1,57% | 41,200 R$ | +0,71% | +28,25% | 11,14% |
| Rede D'Or São Luiz S.A.RDOR3 · Salute | 77,7 mld R$ | 1,55% | 38,060 R$ | +3,06% | −5,39% | 1,92% |
| Suzano S.A.SUZB3 · Materie di base | 56,4 mld R$ | 1,13% | 48,100 R$ | +1,84% | −6,50% | 2,33% |
| CPFL Energia S.ACPFE3 · Servizi pubblici | 51,9 mld R$ | 1,04% | 46,440 R$ | +0,96% | −6,05% | 8,03% |
| Petro Rio S.A.PRIO3 · Energia | 51,0 mld R$ | 1,02% | 64,190 R$ | +2,67% | +54,97% | — |
| Eneva S.AENEV3 · Servizi pubblici | 50,9 mld R$ | 1,02% | 27,680 R$ | +1,28% | +37,17% | — |
| Gerdau S.AGGBR4 · Materie di base | 47,4 mld R$ | 0,95% | 26,010 R$ | +2,36% | +29,23% | 3,54% |
| Equatorial Energia S.AEQTL3 · Servizi pubblici | 46,6 mld R$ | 0,93% | 40,100 R$ | +3,32% | +5,03% | 5,91% |
| Vibra Energia S.A.VBBR3 · Consumi discrezionali | 41,7 mld R$ | 0,83% | 38,250 R$ | +0,79% | +55,11% | 5,18% |
| Engie Brasil Energia S.A.EGIE3 · Servizi pubblici | 41,1 mld R$ | 0,82% | 31,000 R$ | +0,88% | +2,20% | 5,61% |
| Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.ATAEE11 · Servizi pubblici | 41,1 mld R$ | 0,82% | 41,290 R$ | +1,03% | +3,17% | 9,40% |
| Localiza Rent a Car S.ARENT3 · Industria | 38,3 mld R$ | 0,76% | 36,810 R$ | +3,05% | −13,46% | 5,81% |
| Ultrapar Participações S.AUGPA3 · Energia | 37,6 mld R$ | 0,75% | 38,530 R$ | +0,34% | +89,84% | 5,19% |
| Raia Drogasil S.ARADL3 · Salute | 34,4 mld R$ | 0,69% | 19,760 R$ | +0,82% | −14,82% | 2,23% |
| CSN Mineração S.ACMIN3 · Materie di base | 32,7 mld R$ | 0,65% | 6,990 R$ | +0,43% | +33,96% | 9,01% |
| Porto Seguro S.APSSA3 · Finanza | 31,7 mld R$ | 0,63% | 51,300 R$ | +0,98% | +10,31% | 4,00% |
| Companhia Energética de Minas GeraisCMIG4 · Servizi pubblici | 30,9 mld R$ | 0,62% | 11,460 R$ | +1,15% | +8,50% | 11,17% |
| Rumo S.ARAIL3 · Industria | 28,4 mld R$ | 0,57% | 14,950 R$ | +3,10% | +2,00% | 0,74% |
| Jereissati Participações S.A.IGTI11 · Immobiliare | 25,7 mld R$ | 0,51% | 26,530 R$ | +2,12% | +7,30% | 2,53% |
| TOTVS S.ATOTS3 · Tecnologia | 20,0 mld R$ | 0,40% | 33,000 R$ | −0,51% | −20,69% | 2,52% |
| CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.ATRPL4 · Servizi pubblici | 17,5 mld R$ | 0,35% | 26,270 R$ | −1,43% | −4,61% | — |
| Cosan S.ACSAN3 · Energia | 15,7 mld R$ | 0,31% | 3,850 R$ | +1,58% | −27,63% | — |
| Hypera S.AHYPE3 · Salute | 15,3 mld R$ | 0,31% | 22,840 R$ | +1,11% | −1,89% | 4,60% |
| Energisa S.AENGI11 · Servizi pubblici | 14,9 mld R$ | 0,30% | 51,810 R$ | +2,68% | +11,06% | 3,96% |
| Metalurgica Gerdau S.AGOAU4 · Materie di base | 14,0 mld R$ | 0,28% | 11,510 R$ | +2,58% | +29,65% | 3,82% |
| Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.AMULT3 · Immobiliare | 13,9 mld R$ | 0,28% | 30,390 R$ | +1,74% | +12,61% | 3,75% |
| Sendas Distribuidora S.A.ASAI3 · Beni di prima necessità | 11,4 mld R$ | 0,23% | 9,860 R$ | +7,17% | +37,36% | 1,22% |
| Lojas Renner S.A.LREN3 · Consumi discrezionali | 10,6 mld R$ | 0,21% | 11,450 R$ | +0,97% | −12,26% | 8,03% |
| Fleury S.A.FLRY3 · Salute | 10,4 mld R$ | 0,21% | 20,960 R$ | +3,00% | +42,75% | 7,68% |
| Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.USIM5 · Materie di base | 9,3 mld R$ | 0,19% | 7,650 R$ | +0,26% | +28,57% | — |
| Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e ParticipaçõesCYRE3 · Consumi discrezionali | 9,0 mld R$ | 0,18% | 26,170 R$ | +4,22% | −11,65% | 14,52% |
| Bradespar S.ABRAP4 · Finanza | 8,8 mld R$ | 0,18% | 22,380 R$ | −0,84% | +12,46% | 15,59% |
| SLC Agrícola S.ASLCE3 · Beni di prima necessità | 8,1 mld R$ | 0,16% | 18,430 R$ | +3,08% | +29,18% | 7,00% |
| Companhia Siderúrgica NacionalCSNA3 · Materie di base | 7,6 mld R$ | 0,15% | 7,190 R$ | +1,13% | −19,57% | — |
| Direcional Engenharia S.A.DIRR3 · Immobiliare | 5,8 mld R$ | 0,12% | 10,940 R$ | +0,09% | −22,52% | 24,13% |
| Marcopolo S.APOMO4 · Industria | 5,5 mld R$ | 0,11% | 4,580 R$ | +2,69% | −19,96% | 23,36% |
| IRB-Brasil Resseguros S.A.IRBR3 · Finanza | 4,6 mld R$ | 0,09% | 60,410 R$ | −0,89% | +15,80% | 2,62% |
| Minerva S.ABEEF3 · Beni di prima necessità | 3,8 mld R$ | 0,08% | 3,980 R$ | +0,76% | −30,35% | 3,02% |
| Magazine Luiza S.AMGLU3 · Consumi discrezionali | 3,6 mld R$ | 0,07% | 5,940 R$ | +6,64% | −32,93% | 0,51% |
| Braskem S.ABRKM5 · Materie di base | 3,4 mld R$ | 0,07% | 5,320 R$ | +6,19% | −32,57% | — |
| Hapvida Participações e Investimentos S.A.HAPV3 · Finanza | 3,1 mld R$ | 0,06% | 7,320 R$ | +4,57% | −50,31% | — |
| MRV Engenharia e Participações S.AMRVE3 · Immobiliare | 3,1 mld R$ | 0,06% | 5,720 R$ | +1,42% | −26,57% | — |
| Raízen S.A.RAIZ4 · Servizi pubblici | 2,7 mld R$ | 0,05% | 0,280 R$ | +7,69% | −65,43% | — |
| Companhia Brasileira de DistribuiçãoPCAR3 · Consumi discrezionali | 1,3 mld R$ | 0,03% | 2,900 R$ | +4,32% | −23,68% | — |
| CVC Brasil Operadora e AgenciaCVCB3 · Consumi discrezionali | 0,9 mld R$ | 0,02% | 1,600 R$ | −3,03% | −25,93% | — |
Le schede dei singoli titoli esteri sono in preparazione: per ora ogni titolo si apre nella piattaforma. L’indice italiano, coi titoli scheda per scheda, è il FTSE MIB.
Le schede, gli indici e le materie prime di DOMINA si rigenerano ogni notte. Lascia la mail: ti scriviamo quando il quadro cambia.
Nessuna pubblicità di terzi. Ti cancelli con un click. Vai alla piattaforma →