Calendario dividendi e trimestrali dello SMI
I prossimi stacchi in calendario
dodici mesi · chiusura delDue qualità di data, e non le mescoliamo mai: data vera è l’ex-date già comunicata dalla società e registrata nei nostri eventi; attesa è ricavata dalla storia — il mese in cui quella società ha staccato l’anno scorso. Un calendario che spaccia una previsione per un appuntamento è peggio di un calendario vuoto.
Sul giorno si segnano solo gli stacchi: le trimestrali sono finestre, non appuntamenti, e stanno nelle pastiglie sotto ogni mese. I titoli esteri non hanno ancora una scheda, quindi le pastiglie non si aprono.
In questo momento: 2 stacchi con data comunicata e 0 attesi nei prossimi dodici mesi, e 17 trimestrali in finestra.
Il tuo calendario: quanto incassi e quando
con le cedole vere degli ultimi dodici mesiIl conto usa la cedola davvero staccata negli ultimi dodici mesi. Non è una previsione sul prossimo dividendo: una società può alzarlo, abbassarlo o non pagarlo.
I dividendi già staccati nel 2026
19 stacchi dal 1° gennaio| Stacco | Società | Cedola |
|---|---|---|
| Amerize Inc.AMRZ | 0,1100 CHF | |
| Partners Group Holding AGPGHN | 46,0000 CHF | |
| Holcim AGHOLN | 1,7000 CHF | |
| Lonza Group AGLONN | 5,0000 CHF | |
| Amerize Inc.AMRZ | 0,0893 CHF | |
| Swiss Life Holding AGSLHN | 36,5000 CHF | |
| Kuehne & NagelKNIN | 6,0000 CHF | |
| Alcon AGALC | 0,2800 CHF | |
| Amerize Inc.AMRZ | 0,3573 CHF | |
| UBS Group AGUBSG | 0,4283 CHF | |
| Nestle S.A.NESN | 3,1000 CHF | |
| Geberit AGGEBN | 12,9000 CHF | |
| Swiss Re AGSREN | 6,3008 CHF | |
| Zurich Insurance Group AGZURN | 30,0000 CHF | |
| Swisscom AGSCMN | 26,0000 CHF | |
| Sika AGSIKA | 1,8500 CHF | |
| ABB LtdABBN | 0,9400 CHF | |
| Givaudan SAGIVN | 72,0000 CHF | |
| Novartis AGNOVN | 3,7000 CHF |
Quando escono le prossime trimestrali
17 annunciate| Data | Società | Periodo | Stima utili |
|---|---|---|---|
| ABB LtdABBN | 3° trimestre 2026 | 0,82 | |
| Kuehne & NagelKNIN | 3° trimestre 2026 | 2,33 | |
| Novartis AGNOVN | 3° trimestre 2026 | 2,20 | |
| Amerize Inc.AMRZ | 3° trimestre 2026 | 1,12 | |
| UBS Group AGUBSG | 3° trimestre 2026 | 0,75 | |
| Geberit AGGEBN | 3° trimestre 2026 | — | |
| Logitech International S.A.LOGN | 3° trimestre 2026 | 1,34 | |
| Swiss Re AGSREN | 3° trimestre 2026 | 3,69 | |
| Swisscom AGSCMN | 3° trimestre 2026 | 6,80 | |
| Alcon AGALC | 3° trimestre 2026 | 0,88 | |
| Compagnie Financière Richemont SACFR | 3° trimestre 2026 | — | |
| Givaudan SAGIVN | 4° trimestre 2026 | — | |
| Lonza Group AGLONN | 4° trimestre 2026 | — | |
| Nestle S.A.NESN | 4° trimestre 2026 | — | |
| Zurich Insurance Group AGZURN | 4° trimestre 2026 | — | |
| Sika AGSIKA | 4° trimestre 2026 | — | |
| Holcim AGHOLN | 4° trimestre 2026 | — |
Sono date comunicate dalle società, e possono spostarsi di qualche giorno. Le altre stanno nella griglia qui sopra, con la società sfocata.
Le ultime trimestrali pubblicate
| Data | Società | Utili per azione | Stima | Scarto |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Life Holding AGSLHN | — | — | — | |
| Partners Group Holding AGPGHN | — | — | — | |
| Geberit AGGEBN | — | — | — | |
| Alcon AGALC | 0,84 | 0,76 | +10,53% | |
| Zurich Insurance Group AGZURN | — | — | — | |
| Amerize Inc.AMRZ | 0,86 | 0,85 | +1,18% | |
| Swiss Re AGSREN | 4,40 | 4,20 | +4,76% | |
| Swisscom AGSCMN | 6,50 | 6,18 | +5,18% | |
| Holcim AGHOLN | — | — | — | |
| UBS Group AGUBSG | 0,76 | 0,74 | +2,70% | |
| Logitech International S.A.LOGN | 1,85 | 1,32 | +40,15% | |
| Sika AGSIKA | — | — | — | |
| Nestle S.A.NESN | — | — | — | |
| Givaudan SAGIVN | — | — | — | |
| Roche Holding AGROG | — | — | — | |
| Lonza Group AGLONN | — | — | — | |
| Kuehne & NagelKNIN | 2,25 | 2,22 | +1,35% | |
| Novartis AGNOVN | 2,41 | 2,14 | +12,62% | |
| ABB LtdABBN | 0,80 | 0,76 | +5,26% | |
| Compagnie Financière Richemont SACFR | 0,00 | 0,00 | — |
Lo scarto è la distanza fra l’utile per azione uscito e la stima che c’era prima. Un valore vuoto vuol dire che il dato non è nel nostro archivio: non che sia zero.
Da qui si va
Lo SMI in una schermata sola, con gli altri indici accanto e gli strumenti sopra: è il posto dove queste tabelle diventano una decisione.
Domande frequenti sul calendario dello SMI
Quali sono i prossimi stacchi dello SMI?
Che differenza c’è fra la data di stacco e quella di pagamento?
Le date delle trimestrali sono certe?
Da dove vengono questi dati?
Perché i titoli non hanno una scheda propria?
Metodo e fonti
I prezzi sono le chiusure di Borsa di Zurigo, aggiornate ogni notte; la composizione e i pesi vengono dall’indice ufficiale. I dividendi sono gli stacchi veri registrati nel nostro archivio eventi, non le stime prospettiche dei fornitori. Le date delle trimestrali sono quelle comunicate dalle società.
Dove un dato manca, la pagina lo dice: 1 fermi da oltre dieci giorni, nessuno zero al posto di un buco. Ogni numero porta la data a cui si riferisce.
Le pagine sorelle: la sintesi dello SMI, i titoli, i dividendi.
Le schede, gli indici e le materie prime di DOMINA si rigenerano ogni notte. Lascia la mail: ti scriviamo quando il quadro cambia.
Nessuna pubblicità di terzi. Ti cancelli con un click. Vai alla piattaforma →