I titoli dello Shanghai Composite: pesi, quotazioni e dividendi
I titoli dello Shanghai Composite oggi
chiusura delIl livello di chiusura dello Shanghai Composite negli ultimi dodici mesi. È il livello ufficiale dell’indice, non quello di un fondo che lo replica.
Questa pagina elenca i 100 titoli più grandi dei 1451 dell’indice con il peso che hanno nell’indice, quanto vale la società, la chiusura, come si sono mossi oggi e da inizio anno, e quanto rendono in dividendi. I pesi sono la quota di capitalizzazione, perché il fornitore non li pubblica per tutti: è un’approssimazione, e la dichiariamo.
L’indice ha 1451 titoli: questa pagina parla dei 100 più grandi per capitalizzazione. Un taglio si dichiara, non si nasconde.
Se avessi investito nello Shanghai Composite
coi prezzi di fine mese e le cedole vereDue cose che questo conto assume, e che vanno dette. Il paniere sono i 40 titoli più grandi, che pesano il 78% dell’indice — non tutto l’indice, perché cinque anni di prezzi per cento società renderebbero la pagina illeggibile sul telefono. E le cedole vengono contate una volta l’anno, a metà anno: è il ritmo per cui il motore è nato, quello italiano. Su un listino che paga ogni trimestre sposta il risultato di poco, ma lo sposta.
E una terza, la più facile da dimenticare. Questo conto è interamente in yuan, la valuta dell’indice: il cambio non c’è dentro. Per chi compra in euro il risultato vero è anche il movimento CN¥/euro nello stesso periodo, che può valere quanto il listino. Non lo aggiungiamo perché sarebbe un secondo conto travestito da primo: lo diciamo.
La tabella completa, titolo per titolo
100 titoli · chiusura del| Titolo | Capitalizzazione | Peso | Chiusura | Oggi | Da inizio anno | Rende |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrial and Commercial Bank of China Ltd601398 · Finanza | 2898 mld CN¥ | 7,48% | 7,77 CN¥ | +0,26% | +0,00% | 1,00% |
| China Construction Bank Co601939 · Finanza | 2872 mld CN¥ | 7,42% | 9,66 CN¥ | +0,00% | +0,00% | 1,01% |
| Agricultural Bank of China Ltd Class A601288 · Finanza | 2397 mld CN¥ | 6,19% | 6,22 CN¥ | +1,47% | +0,00% | 1,00% |
| Bank of China Limited601988 · Finanza | 2117 mld CN¥ | 5,47% | 5,69 CN¥ | +0,35% | +0,00% | 2,02% |
| PetroChina Co Ltd Class A601857 · Energia | 2044 mld CN¥ | 5,28% | 8,91 CN¥ | +0,00% | +0,00% | — |
| Kweichow Moutai Co Ltd600519 · Beni di prima necessità | 1663 mld CN¥ | 4,29% | 1437 CN¥ | +1,46% | +0,00% | 0,90% |
| Foxconn Industrial Internet Co Ltd601138 · Tecnologia | 1264 mld CN¥ | 3,26% | 27,11 CN¥ | −1,42% | +0,00% | 0,89% |
| China Life Insurance Co Ltd A601628 · Finanza | 1107 mld CN¥ | 2,86% | 40,23 CN¥ | +0,95% | +0,00% | — |
| China Merchants Bank Co Ltd600036 · Finanza | 1051 mld CN¥ | 2,72% | 45,05 CN¥ | +0,11% | +0,00% | 3,90% |
| China Shenhua Energy Co601088 · Energia | 1033 mld CN¥ | 2,67% | 37,40 CN¥ | +0,73% | +0,00% | 3,51% |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd601318 · Finanza | 1025 mld CN¥ | 2,65% | 57,07 CN¥ | +0,46% | +0,00% | 2,38% |
| Zijin Mining Group Co Ltd Class A601899 · Materie di base | 887 mld CN¥ | 2,29% | 19,47 CN¥ | +2,10% | +0,00% | — |
| China Yangtze Power Co Ltd600900 · Servizi pubblici | 695 mld CN¥ | 1,80% | 29,50 CN¥ | +0,25% | +0,00% | 1,59% |
| China Petroleum & Chemical Corp Class A600028 · Energia | 662 mld CN¥ | 1,71% | 5,82 CN¥ | +1,57% | +0,00% | 0,95% |
| Bank of Communications Co601328 · Finanza | 656 mld CN¥ | 1,69% | 8,05 CN¥ | +0,75% | +0,00% | 2,08% |
| Postal Savings Bank of China Co Ltd601658 · Finanza | 651 mld CN¥ | 1,68% | 5,69 CN¥ | +0,71% | +0,00% | 1,05% |
| China Citic Bank Corp Ltd Class A601998 · Finanza | 495 mld CN¥ | 1,28% | 8,46 CN¥ | −0,12% | +0,00% | 1,12% |
| WuXi AppTec Co Ltd603259 · Salute | 462 mld CN¥ | 1,19% | 82,60 CN¥ | +1,95% | +0,00% | 1,22% |
| CITIC Securities Co Ltd600030 · Finanza | 437 mld CN¥ | 1,13% | 28,34 CN¥ | +0,32% | +0,00% | 0,62% |
| China Molybdenum Co Ltd Class A603993 · Materie di base | 395 mld CN¥ | 1,02% | 8,21 CN¥ | +1,48% | +0,00% | 0,88% |
| Industrial Bank Co Ltd601166 · Finanza | 379 mld CN¥ | 0,98% | 24,42 CN¥ | +0,54% | +0,00% | 2,18% |
| People's Insurance of China Ltd601319 · Finanza | 353 mld CN¥ | 0,91% | 8,39 CN¥ | +0,36% | +0,00% | 0,57% |
| Shengyi Technology Co Ltd600183 · Tecnologia | 334 mld CN¥ | 0,86% | 36,50 CN¥ | −2,56% | +0,00% | 0,82% |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd601601 · Finanza | 329 mld CN¥ | 0,85% | 37,09 CN¥ | +1,15% | +0,00% | — |
| Advanced Micro Fabrication Inc688012 · Tecnologia | 321 mld CN¥ | 0,83% | 182,25 CN¥ | +2,28% | +0,00% | 0,05% |
| Guotai Junan Securities Co Ltd601211 · Finanza | 315 mld CN¥ | 0,81% | 19,65 CN¥ | +1,81% | +0,00% | — |
| Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd600000 · Finanza | 314 mld CN¥ | 0,81% | 13,46 CN¥ | +0,15% | +0,00% | — |
| Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co601869 · Tecnologia | 311 mld CN¥ | 0,80% | 42,47 CN¥ | −2,01% | +0,00% | 0,18% |
| Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd600276 · Salute | 305 mld CN¥ | 0,79% | 58,76 CN¥ | +1,78% | +0,00% | 0,09% |
| China CSSC Holdings Ltd600150 · Industria | 282 mld CN¥ | 0,73% | 34,08 CN¥ | +0,62% | +0,00% | — |
| GigaDevice Semiconductor(Beiji603986 · Tecnologia | 262 mld CN¥ | 0,68% | 117,16 CN¥ | −0,70% | +0,00% | 0,16% |
| Shaanxi Coal Industry Co Ltd601225 · Energia | 254 mld CN¥ | 0,66% | 19,14 CN¥ | +0,90% | +0,00% | — |
| COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd601919 · Industria | 245 mld CN¥ | 0,63% | 15,29 CN¥ | +0,79% | +0,00% | — |
| Wanhua Chemical Group Co Ltd600309 · Materie di base | 243 mld CN¥ | 0,63% | 59,72 CN¥ | +8,29% | +0,00% | 0,52% |
| Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd601816 · Industria | 240 mld CN¥ | 0,62% | 5,55 CN¥ | +0,54% | +0,00% | 0,72% |
| Montage Technology Co Ltd688008 · Tecnologia | 229 mld CN¥ | 0,59% | 85,66 CN¥ | −0,71% | +0,00% | 0,17% |
| Bank of Jiangsu Co Ltd600919 · Finanza | 225 mld CN¥ | 0,58% | 11,78 CN¥ | +0,51% | +0,00% | 2,36% |
| Yankuang Energy Group Co Ltd600188 · Energia | 216 mld CN¥ | 0,56% | 12,35 CN¥ | +0,82% | +0,00% | 1,46% |
| Foshan Haitian Flavouring and Food Co Ltd603288 · Beni di prima necessità | 201 mld CN¥ | 0,52% | 38,80 CN¥ | +0,73% | +0,00% | 0,68% |
| China Coal Energy Co Ltd601898 · Energia | 201 mld CN¥ | 0,52% | 11,24 CN¥ | +0,45% | +0,00% | 0,93% |
| Qingdao Haier Co Ltd600690 · Consumi discrezionali | 200 mld CN¥ | 0,52% | 25,79 CN¥ | −0,08% | +0,00% | 2,32% |
| Guangdong Songfa Ceramics Co603268 · Consumi discrezionali | 196 mld CN¥ | 0,51% | 45,70 CN¥ | −1,74% | +0,00% | — |
| New China Life Insurance Co Ltd601336 · Finanza | 194 mld CN¥ | 0,50% | 61,80 CN¥ | +1,08% | +0,00% | 1,08% |
| China National Nuclear Power601985 · Servizi pubblici | 187 mld CN¥ | 0,48% | 9,23 CN¥ | +0,44% | +0,00% | 0,49% |
| Sany Heavy Industry Co Ltd600031 · Industria | 184 mld CN¥ | 0,47% | 19,01 CN¥ | +0,90% | +0,00% | 0,88% |
| NARI Technology Co Ltd600406 · Industria | 182 mld CN¥ | 0,47% | 21,79 CN¥ | −0,50% | +0,00% | — |
| Huaneng Lancang River Hydropower Inc Class A600025 · Servizi pubblici | 182 mld CN¥ | 0,47% | 9,41 CN¥ | +0,64% | +0,00% | — |
| China State Construction Engineering Corp Ltd601668 · Industria | 182 mld CN¥ | 0,47% | 5,85 CN¥ | +0,52% | +0,00% | — |
| China Everbright Bank Co Ltd601818 · Finanza | 180 mld CN¥ | 0,47% | 4,30 CN¥ | +0,70% | +0,00% | 1,10% |
| CRRC Corp Ltd Class A601766 · Industria | 179 mld CN¥ | 0,46% | 7,54 CN¥ | +0,94% | +0,00% | 1,06% |
| Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd600989 · Materie di base | 179 mld CN¥ | 0,46% | 15,75 CN¥ | +0,90% | +0,00% | 1,95% |
| Huatai Securities Co Ltd601688 · Finanza | 177 mld CN¥ | 0,46% | 18,49 CN¥ | +1,20% | +0,00% | 0,70% |
| Aluminum Corp of China Ltd601600 · Materie di base | 174 mld CN¥ | 0,45% | 7,24 CN¥ | +1,40% | +0,00% | 1,83% |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd600887 · Beni di prima necessità | 170 mld CN¥ | 0,44% | 28,07 CN¥ | −0,11% | +0,00% | 2,32% |
| China Securities Co Ltd601066 · Finanza | 164 mld CN¥ | 0,42% | 25,64 CN¥ | −0,43% | +0,00% | 0,32% |
| Shandong Gold Mining Co Ltd600547 · Materie di base | 164 mld CN¥ | 0,42% | 30,95 CN¥ | +1,11% | +0,00% | 0,26% |
| China Merchants Securities Co Ltd600999 · Finanza | 161 mld CN¥ | 0,42% | 17,80 CN¥ | +2,36% | +0,00% | 1,50% |
| China Jushi Co Ltd600176 · Materie di base | 161 mld CN¥ | 0,42% | 12,57 CN¥ | −1,49% | +0,00% | 0,72% |
| Jiangxi Copper Co Ltd Class A600362 · Materie di base | 159 mld CN¥ | 0,41% | 23,57 CN¥ | +1,73% | +0,00% | 1,17% |
| China Minsheng Banking Corp Ltd600016 · Finanza | 158 mld CN¥ | 0,41% | 5,44 CN¥ | +0,55% | +0,00% | 0,92% |
| China Merchants Energy Shipping Co Ltd601872 · Energia | 155 mld CN¥ | 0,40% | 6,09 CN¥ | +0,16% | +0,00% | 0,94% |
| Hengtong Optic Electric Co Ltd600487 · Tecnologia | 153 mld CN¥ | 0,40% | 15,71 CN¥ | −0,63% | +0,00% | — |
| Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A600660 · Consumi discrezionali | 150 mld CN¥ | 0,39% | 58,00 CN¥ | +0,73% | +0,00% | 0,91% |
| Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd600809 · Beni di prima necessità | 150 mld CN¥ | 0,39% | 181,10 CN¥ | +2,86% | +0,00% | 0,91% |
| Bank of Nanjing Co Ltd601009 · Finanza | 148 mld CN¥ | 0,38% | 11,82 CN¥ | +1,55% | +0,00% | 1,12% |
| China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd600111 · Materie di base | 141 mld CN¥ | 0,36% | 32,96 CN¥ | +9,87% | +0,00% | 0,10% |
| Avic Shenyang Aircraft Co Ltd600760 · Industria | 137 mld CN¥ | 0,35% | 65,64 CN¥ | +2,92% | +0,00% | 0,16% |
| Bank of Shanghai Co Ltd601229 · Finanza | 137 mld CN¥ | 0,35% | 11,03 CN¥ | +1,66% | +0,00% | 1,18% |
| China Galaxy Securities Co Ltd Class A601881 · Finanza | 136 mld CN¥ | 0,35% | 17,19 CN¥ | +0,35% | +0,00% | 0,47% |
| China United Network Communications Ltd600050 · Comunicazione | 134 mld CN¥ | 0,35% | 5,45 CN¥ | +1,30% | +0,00% | — |
| Hengli Petrochemical Co Ltd600346 · Materie di base | 134 mld CN¥ | 0,35% | 14,01 CN¥ | +0,94% | +0,00% | 1,46% |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd601100 · Industria | 133 mld CN¥ | 0,34% | 76,40 CN¥ | +0,13% | +0,00% | 0,61% |
| Great Wall Motor Co Ltd601633 · Consumi discrezionali | 128 mld CN¥ | 0,33% | 21,93 CN¥ | +0,27% | +0,00% | — |
| Baoshan Iron & Steel Co Ltd600019 · Materie di base | 127 mld CN¥ | 0,33% | 7,10 CN¥ | +0,85% | +0,00% | 1,27% |
| Shanghai International Port Group Co Ltd600018 · Industria | 126 mld CN¥ | 0,33% | 5,63 CN¥ | +0,72% | +0,00% | 1,78% |
| Bank of Hangzhou Co Ltd600926 · Finanza | 125 mld CN¥ | 0,32% | 17,25 CN¥ | +2,37% | +0,00% | 0,96% |
| Zhongjin Gold Corp Ltd600489 · Materie di base | 124 mld CN¥ | 0,32% | 15,15 CN¥ | +1,07% | +0,00% | — |
| Dawning Information Industry Co Ltd603019 · Tecnologia | 121 mld CN¥ | 0,31% | 69,51 CN¥ | −0,44% | +0,00% | 0,16% |
| JCET Group Co Ltd600584 · Tecnologia | 121 mld CN¥ | 0,31% | 33,93 CN¥ | −0,09% | +0,00% | 0,10% |
| SAIC Motor Corp Ltd600104 · Consumi discrezionali | 120 mld CN¥ | 0,31% | 17,86 CN¥ | −0,33% | +0,00% | 0,38% |
| Air China Ltd Class A601111 · Industria | 120 mld CN¥ | 0,31% | 7,40 CN¥ | +0,27% | +0,00% | — |
| Bank of Beijing Co Ltd601169 · Finanza | 118 mld CN¥ | 0,31% | 6,86 CN¥ | +0,29% | +0,00% | 1,02% |
| SDIC Power Holdings Co Ltd600886 · Servizi pubblici | 114 mld CN¥ | 0,29% | 14,83 CN¥ | +0,68% | +0,00% | 0,86% |
| China International Travel Service Corp Ltd601888 · Consumi discrezionali | 113 mld CN¥ | 0,29% | 62,77 CN¥ | +1,82% | +0,00% | 0,52% |
| COSCO Shipping Energy Transportation Co Ltd600026 · Energia | 111 mld CN¥ | 0,29% | 10,06 CN¥ | +0,00% | +0,00% | — |
| Grace Fabric Technology Co Ltd603256 · Materie di base | 109 mld CN¥ | 0,28% | 21,89 CN¥ | +4,94% | +0,00% | 0,08% |
| Huaneng Power International Inc600011 · Servizi pubblici | 108 mld CN¥ | 0,28% | 7,03 CN¥ | +1,30% | +0,00% | — |
| Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd600522 · Industria | 108 mld CN¥ | 0,28% | 14,07 CN¥ | −1,40% | +0,00% | — |
| China Railway Group Limited601390 · Industria | 108 mld CN¥ | 0,28% | 5,63 CN¥ | +0,86% | +0,00% | 1,15% |
| AECC Aviation Power Co Ltd600893 · Industria | 107 mld CN¥ | 0,28% | 39,13 CN¥ | +3,11% | +0,00% | 0,04% |
| Datang International Power Generation Co Ltd Class A601991 · Servizi pubblici | 103 mld CN¥ | 0,27% | 3,32 CN¥ | +0,91% | +0,00% | 0,90% |
| Shanghai Electric Group Co Ltd601727 · Industria | 103 mld CN¥ | 0,27% | 7,55 CN¥ | +1,89% | +0,00% | — |
| Zhejiang Juhua Co Ltd600160 · Materie di base | 102 mld CN¥ | 0,26% | 26,92 CN¥ | −0,11% | +0,00% | 0,52% |
| China Satellite Communications Co Ltd601698 · Comunicazione | 101 mld CN¥ | 0,26% | 19,79 CN¥ | +0,41% | +0,00% | 0,04% |
| Will Semiconductor Co Ltd603501 · Tecnologia | 101 mld CN¥ | 0,26% | 125,71 CN¥ | +2,63% | +0,00% | 0,14% |
| Hua Xia Bank Co Ltd600015 · Finanza | 101 mld CN¥ | 0,26% | 8,33 CN¥ | +0,36% | +0,00% | 1,23% |
| Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd600010 · Materie di base | 99,9 mld CN¥ | 0,26% | 2,14 CN¥ | +6,47% | +0,00% | — |
| China Communications Construction Co Ltd601800 · Industria | 97,3 mld CN¥ | 0,25% | 8,99 CN¥ | +0,45% | +0,00% | 1,33% |
| Shenzhen Kinwong Electronic Co Ltd603228 · Tecnologia | 96,5 mld CN¥ | 0,25% | 53,43 CN¥ | +0,43% | +0,00% | 0,26% |
| Daqin Railway Co Ltd601006 · Industria | 95,9 mld CN¥ | 0,25% | 6,42 CN¥ | +0,16% | +0,00% | 0,86% |
I titoli per settore
10 compartiQuanto pesa ogni comparto dello Shanghai Composite. Un indice concentrato in due o tre settori si muove con quei settori, non col paese.
Il comparto più grande è Finanza, che vale il 50,2% dell’indice con 29 titoli; segue Energia col 12,1%. I primi tre comparti insieme fanno il 70,8%.
Chi pesa di più nell’indice
i primi quindiciIl peso dei primi quindici titoli. I primi dieci da soli valgono il 47,6% dell’indice.
Chi paga il dividendo più alto
rendimento sulla chiusura, cedola vera di dodici mesiIl rendimento è la cedola davvero staccata negli ultimi dodici mesi divisa per la chiusura del . Il mediano dell’indice è 0,91%.
Pagano un dividendo 77 società su 100. La pagina dei dividendi le prende una per una, con la storia della cedola e le date di stacco.
Da qui si va
Lo Shanghai Composite in una schermata sola, con gli altri indici accanto e gli strumenti sopra: è il posto dove queste tabelle diventano una decisione.
Domande frequenti sui titoli dello Shanghai Composite
Quanti titoli ci sono nello Shanghai Composite?
Come si calcola il peso di un titolo nell’indice?
Il calcolatore «se avessi investito» su che cosa lavora?
Da dove vengono questi dati?
Perché i titoli non hanno una scheda propria?
Metodo e fonti
I prezzi sono le chiusure di Borsa di Shanghai, aggiornate ogni notte; la composizione e i pesi vengono dall’indice ufficiale. Le variazioni si calcolano sulle chiusure rettificate, così un frazionamento non diventa un rendimento.
Dove un dato manca, la pagina lo dice: nessuno zero al posto di un buco. Ogni numero porta la data a cui si riferisce.
Le pagine sorelle: la sintesi dello Shanghai Composite, i dividendi, il calendario.
Le schede, gli indici e le materie prime di DOMINA si rigenerano ogni notte. Lascia la mail: ti scriviamo quando il quadro cambia.
Nessuna pubblicità di terzi. Ti cancelli con un click. Vai alla piattaforma →