Dividendi Euro Stoxx 50 2026: rendimenti, cedole e stacchi
I dividendi dell’Euro Stoxx 50 in una pagina
chiusura delDelle 48 società in pagina ne pagano un dividendo 45. Il rendimento mediano è 3,20% sulla chiusura del : guardiamo la mediana e non la media perché due o tre rendimenti molto alti alzerebbero la media senza dire nulla sul listino. Ci sono 9 stacchi in arrivo — tutti annunciati dalle società, il primo il .
Le cedole di questa pagina sono quelle davvero staccate fra il 11 settembre 2025 e il 11 settembre 2026, non il dividendo atteso pubblicato dai fornitori: sono due numeri diversi e questo è quello misurato.
Quanto incassi davvero: il calcolatore delle cedole
dati nostri, nessuna ipotesi da compilareIl conto è rifacibile a mano coi numeri che vedi: importo diviso la chiusura fa le azioni, per la cedola di dodici mesi fa l’incasso. Un dividendo passato non è una promessa sul prossimo.
I dividendi società per società
48 titoli · chiusura del| Società | Chiusura | Cedola 12 mesi | Stacchi | Rende | Payout | Prossimo stacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pernod Ricard S.A.RI · Beni di prima necessità | 59,50 € | 4,7000 € | 2 | 7,90% | 84% | — |
| Mercedes-Benz Group AGMBG · Consumi discrezionali | 46,86 € | 3,5000 € | 1 | 7,47% | 49% | — |
| Bayerische Motoren Werke AktiengesellschaftBMW · Consumi discrezionali | 62,70 € | 4,4000 € | 1 | 7,02% | 42% | — |
| Volkswagen AG VZO O.N.VOW3 · Consumi discrezionali | 81,18 € | 5,2600 € | 1 | 6,48% | 50% | — |
| Intesa Sanpaolo SpAISP · Finanza | 6,66 € | 0,3760 € | 2 | 5,64% | 67% | — |
| Sanofi SASAN · Salute | 73,57 € | 4,1200 € | 1 | 5,60% | 49% | — |
| Enel SpAENEL · Servizi pubblici | 8,93 € | 0,4900 € | 2 | 5,49% | 75% | — |
| AXA SACS · Finanza | 42,97 € | 2,3200 € | 1 | 5,40% | 63% | — |
| BNP Paribas SABNP · Finanza | 102,64 € | 5,1600 € | 2 | 5,03% | 45% | |
| Münchener Rück AGMUV2 · Finanza | 498,00 € | 24,0000 € | 1 | 4,82% | 45% | — |
| Vinci S.A.DG · Industria | 110,55 € | 5,0000 € | 2 | 4,52% | 55% | |
| Eni S.p.A.ENI · Energia | 24,06 € | 1,0500 € | 4 | 4,36% | 52% | |
| TotalEnergies SETTE · Energia | 78,38 € | 3,4000 € | 4 | 4,34% | 49% | |
| BASF SEBAS · Materie di base | 53,34 € | 2,2500 € | 1 | 4,22% | 60% | — |
| ING Groep NVINGA · Finanza | 31,64 € | 1,3080 € | 3 | 4,13% | 57% | — |
| Koninklijke Ahold Delhaize NVAD · Beni di prima necessità | 30,94 € | 1,2400 € | 2 | 4,01% | 47% | — |
| Koninklijke Philips NVPHIA · Salute | 21,30 € | 0,8500 € | 1 | 3,99% | 51% | — |
| Allianz SE VNA O.N.ALV · Finanza | 439,50 € | 17,1000 € | 1 | 3,89% | 56% | — |
| Danone SABN · Beni di prima necessità | 61,76 € | 2,2500 € | 1 | 3,64% | 75% | — |
| Deutsche Telekom AGDTE · Comunicazione | 27,88 € | 1,0000 € | 1 | 3,59% | 47% | — |
| Deutsche Post AGDHL · Industria | 54,94 € | 1,9000 € | 1 | 3,46% | 58% | — |
| Iberdrola S.A.IBE · Servizi pubblici | 20,02 € | 0,6900 € | 4 | 3,45% | 75% | — |
| LVMH Moët Hennessy - Louis VuittonMC · Consumi discrezionali | 406,50 € | 13,0000 € | 2 | 3,20% | 59% | |
| Industria de Diseno Textil SAITX · Consumi discrezionali | 54,58 € | 1,7150 € | 2 | 3,14% | 85% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SABBVA · Finanza | 24,95 € | 0,7452 € | 2 | 2,99% | 40% | — |
| EssilorLuxottica S. A.EL · Salute | 145,85 € | 4,0000 € | 1 | 2,74% | 75% | — |
| Air Liquide SAAI · Materie di base | 166,78 € | 3,7000 € | 1 | 2,22% | 61% | — |
| Siemens AktiengesellschaftSIE · Industria | 258,10 € | 5,3500 € | 1 | 2,07% | 48% | — |
| adidas AGADS · Consumi discrezionali | 142,70 € | 2,8000 € | 1 | 1,96% | 36% | — |
| LOréal S.A.OR · Beni di prima necessità | 375,55 € | 7,2000 € | 1 | 1,92% | 61% | — |
| Banco Santander S.A.SAN · Finanza | 12,64 € | 0,2400 € | 2 | 1,90% | 26% | — |
| Anheuser Busch Inbev SA NVABI · Beni di prima necessità | 67,14 € | 1,1500 € | 2 | 1,71% | 28% | — |
| Kering SAKER · Consumi discrezionali | 234,15 € | 4,0000 € | 2 | 1,71% | 101% | — |
| Airbus Group SEAIR · Industria | 195,78 € | 3,2000 € | 1 | 1,63% | 43% | — |
| Deutsche Börse AGDB1 · Finanza | 279,70 € | 4,2000 € | 1 | 1,50% | 36% | — |
| Schneider Electric S.E.SU · Industria | 287,40 € | 4,2000 € | 1 | 1,46% | 50% | — |
| SAP SESAP · Tecnologia | 177,82 € | 2,5000 € | 1 | 1,41% | 38% | — |
| Hermes International SCARMS · Consumi discrezionali | 1409 € | 18,0000 € | 2 | 1,28% | 42% | — |
| Safran SASAF · Industria | 322,00 € | 3,3500 € | 1 | 1,04% | 36% | — |
| Ferrari NVRACE · Consumi discrezionali | 351,20 € | 3,6150 € | 1 | 1,03% | 39% | — |
| KONE OyjKNEBV · Industria | 56,24 € | 0,4500 € | 1 | 0,80% | 93% | — |
| Infineon Technologies AGIFX · Tecnologia | 55,80 € | 0,3500 € | 1 | 0,63% | 24% | — |
| Prosus N.V.PRX · Consumi discrezionali | 35,30 € | 0,2000 € | 1 | 0,57% | 8% | |
| ASML Holding N.V.ASML · Tecnologia | 1474 € | 7,7800 € | 4 | 0,53% | 28% | — |
| Bayer AG NABAYN · Salute | 48,70 € | 0,1100 € | 1 | 0,23% | 2% | — |
| Adyen NVADYEN · Tecnologia | 919,00 € | — | — | — | 0% | — |
| Stellantis N.V.STLAM · Consumi discrezionali | 4,55 € | — | — | — | 0% | — |
| Flutter Entertainment PLCFLTR · Consumi discrezionali | 22.210 € | — | — | — | 0% | — |
Chi rende di più, e in quali settori
Rendimento sulla chiusura del , con la cedola vera di dodici mesi.
Un rendimento alto può voler dire due cose opposte: una società generosa, oppure un prezzo caduto. La colonna payout della tabella qui sopra aiuta a distinguerle: se la società distribuisce molto più di quello che guadagna, quella cedola è più fragile di quanto il rendimento faccia pensare.
Quando arrivano gli stacchi
gli ultimi tre anni, mese per meseQuanti stacchi sono caduti in ogni mese negli ultimi tre anni. Serve a sapere quando guardare, non a prevedere.
I prossimi stacchi in calendario
9 annunciatiDa qui si va
L’Euro Stoxx 50 in una schermata sola, con gli altri indici accanto e gli strumenti sopra: è il posto dove queste tabelle diventano una decisione.
Domande frequenti sui dividendi dell’Euro Stoxx 50
Quanto rende l’Euro Stoxx 50 in dividendi?
Che differenza c’è fra uno stacco annunciato e uno stimato?
La cedola che vedo è quella dell’anno o degli ultimi dodici mesi?
Il rendimento tiene conto delle tasse?
Da dove vengono questi dati?
Perché i titoli non hanno una scheda propria?
Metodo e fonti
I prezzi sono le chiusure di le borse dell’area euro, aggiornate ogni notte; la composizione e i pesi vengono dall’indice ufficiale. I dividendi sono gli stacchi veri registrati nel nostro archivio eventi, non le stime prospettiche dei fornitori.
Dove un dato manca, la pagina lo dice: 2 fermi da oltre dieci giorni, nessuno zero al posto di un buco. Ogni numero porta la data a cui si riferisce.
Le pagine sorelle: la sintesi dell’Euro Stoxx 50, i titoli, il calendario.
Le schede, gli indici e le materie prime di DOMINA si rigenerano ogni notte. Lascia la mail: ti scriviamo quando il quadro cambia.
Nessuna pubblicità di terzi. Ti cancelli con un click. Vai alla piattaforma →