Calendario dividendi e trimestrali dell’AEX
I prossimi stacchi in calendario
dodici mesi · chiusura delDue qualità di data, e non le mescoliamo mai: data vera è l’ex-date già comunicata dalla società e registrata nei nostri eventi; attesa è ricavata dalla storia — il mese in cui quella società ha staccato l’anno scorso. Un calendario che spaccia una previsione per un appuntamento è peggio di un calendario vuoto.
Sul giorno si segnano solo gli stacchi: le trimestrali sono finestre, non appuntamenti, e stanno nelle pastiglie sotto ogni mese. I titoli esteri non hanno ancora una scheda, quindi le pastiglie non si aprono.
In questo momento: 2 stacchi con data comunicata e 1 atteso nei prossimi dodici mesi, e 25 trimestrali in finestra.
Il tuo calendario: quanto incassi e quando
con le cedole vere degli ultimi dodici mesiIl conto usa la cedola davvero staccata negli ultimi dodici mesi. Non è una previsione sul prossimo dividendo: una società può alzarlo, abbassarlo o non pagarlo.
I dividendi già staccati nel 2026
49 stacchi dal 1° gennaio| Stacco | Società | Cedola |
|---|---|---|
| Universal Music Group N.V.UMG | 0,2400 € | |
| Aegon NVAGN | 0,2100 € | |
| Wolters Kluwer N.V.WKL | 1,0100 € | |
| Wolters Kluwer N.V.WKL | 0,6500 € | |
| ASR Nederland NVASRNL | 1,3900 € | |
| CVC Capital Partners PLCCVC | 0,2628 € | |
| ABN Amro Group NVABN | 0,6800 € | |
| Shell PLCSHELL | 0,3383 € | |
| NN Group NVNN | 1,5500 € | |
| HeinekenHEIA | 0,7600 € | |
| Koninklijke Ahold Delhaize NVAD | 0,5100 € | |
| Unilever PLCUNA | 0,4664 € | |
| Relx PLCREN | 0,2440 € | |
| ArcelorMittal SAMT | 0,1300 € | |
| CVC Capital Partners PLCCVC | 0,2377 € | |
| ING Groep NVINGA | 0,4000 € | |
| ASML Holding N.V.ASML | 1,8800 € | |
| Koninklijke KPN NVKPN | 0,0800 € | |
| Aegon NVAGN | 0,2100 € | |
| Exor N.V.EXO | 0,4900 € | |
| NN Group NVNN | 2,5000 € | |
| Wolters Kluwer N.V.WKL | 1,5900 € | |
| ASR Nederland NVASRNL | 2,1400 € | |
| Shell PLCSHELL | 0,3376 € | |
| Universal Music Group N.V.UMG | 0,2800 € | |
| Unilever PLCUNA | 0,4664 € | |
| CVC Capital Partners PLCCVC | 0,2377 € | |
| ASM International NVASM | 3,2500 € | |
| ArcelorMittal SAMT | 0,1278 € | |
| Koninklijke Philips NVPHIA | 0,8500 € |
Qui i trenta più recenti dei 49 dell’anno.
Quando escono le prossime trimestrali
25 annunciate| Data | Società | Periodo | Stima utili |
|---|---|---|---|
| Warehouses de Pauw Comm VAWDP | 3° trimestre 2026 | 0,42 | |
| ASM International NVASM | 3° trimestre 2026 | 6,26 | |
| Koninklijke KPN NVKPN | 3° trimestre 2026 | 0,06 | |
| Shell PLCSHELL | 3° trimestre 2026 | 1,80 | |
| ING Groep NVINGA | 3° trimestre 2026 | 0,68 | |
| Universal Music Group N.V.UMG | 3° trimestre 2026 | 0,24 | |
| Koninklijke Philips NVPHIA | 3° trimestre 2026 | 0,34 | |
| Koninklijke Ahold Delhaize NVAD | 3° trimestre 2026 | 0,65 | |
| ArcelorMittal SAMT | 3° trimestre 2026 | 0,99 | |
| IMCD NVIMCD | 3° trimestre 2026 | — | |
| ABN Amro Group NVABN | 3° trimestre 2026 | 0,92 | |
| Prosus N.V.PRX | 3° trimestre 2026 | — | |
| ASML Holding N.V.ASML | 4° trimestre 2026 | 15,39 | |
| Unilever PLCUNA | 4° trimestre 2026 | — | |
| HeinekenHEIA | 4° trimestre 2026 | — | |
| Relx PLCREN | 4° trimestre 2026 | — | |
| Adyen NVADYEN | 4° trimestre 2026 | — | |
| NN Group NVNN | 4° trimestre 2026 | — | |
| CVC Capital Partners PLCCVC | 4° trimestre 2026 | — | |
| ASR Nederland NVASRNL | 4° trimestre 2026 | — | |
| DSM-Firmenich AGDSFIR | 4° trimestre 2026 | — | |
| Aegon NVAGN | 4° trimestre 2026 | — | |
| Wolters Kluwer N.V.WKL | 4° trimestre 2026 | — | |
| Inpost SAINPST | 4° trimestre 2026 | — | |
| Exor N.V.EXO | 4° trimestre 2026 | — |
Sono date comunicate dalle società, e possono spostarsi di qualche giorno. Le altre stanno nella griglia qui sopra, con la società sfocata.
Le ultime trimestrali pubblicate
| Data | Società | Utili per azione | Stima | Scarto |
|---|---|---|---|---|
| BE Semiconductor Industries NVBESI | — | 1,30 | — | |
| Akzo Nobel NVAKZA | — | 1,03 | — | |
| Randstad NVRAND | 0,75 | 0,70 | +7,14% | |
| ASML Holding N.V.ASML | 11,82 | 10,76 | +9,85% | |
| Exor N.V.EXO | — | — | — | |
| CVC Capital Partners PLCCVC | — | — | — | |
| Inpost SAINPST | 0,26 | 1,29 | −79,45% | |
| Aegon NVAGN | — | — | — | |
| ASR Nederland NVASRNL | — | — | — | |
| Adyen NVADYEN | — | 16,45 | — | |
| ABN Amro Group NVABN | 0,90 | 0,79 | +13,92% | |
| NN Group NVNN | — | — | — | |
| HeinekenHEIA | — | — | — | |
| Koninklijke Ahold Delhaize NVAD | 0,64 | 0,63 | +1,59% | |
| Wolters Kluwer N.V.WKL | — | — | — | |
| Shell PLCSHELL | 1,76 | 1,59 | +10,69% | |
| ArcelorMittal SAMT | 0,89 | 1,10 | −19,09% | |
| Universal Music Group N.V.UMG | — | 0,24 | — | |
| DSM-Firmenich AGDSFIR | — | 0,89 | — | |
| Warehouses de Pauw Comm VAWDP | 0,41 | 0,42 | −2,38% | |
| ING Groep NVINGA | 0,68 | 0,65 | +4,62% | |
| IMCD NVIMCD | — | — | — | |
| Jde Peets NvJDEP | — | — | — | |
| Unilever PLCUNA | — | — | — | |
| ASM International NVASM | 5,96 | 5,65 | +5,49% |
Lo scarto è la distanza fra l’utile per azione uscito e la stima che c’era prima. Un valore vuoto vuol dire che il dato non è nel nostro archivio: non che sia zero.
Da qui si va
L’AEX in una schermata sola, con gli altri indici accanto e gli strumenti sopra: è il posto dove queste tabelle diventano una decisione.
Domande frequenti sul calendario dell’AEX
Quali sono i prossimi stacchi dell’AEX?
Che differenza c’è fra la data di stacco e quella di pagamento?
Le date delle trimestrali sono certe?
Da dove vengono questi dati?
Perché i titoli non hanno una scheda propria?
Metodo e fonti
I prezzi sono le chiusure di Borsa di Amsterdam, aggiornate ogni notte; la composizione e i pesi vengono dall’indice ufficiale. I dividendi sono gli stacchi veri registrati nel nostro archivio eventi, non le stime prospettiche dei fornitori. Le date delle trimestrali sono quelle comunicate dalle società.
Dove un dato manca, la pagina lo dice: 1 fermi da oltre dieci giorni, nessuno zero al posto di un buco. Ogni numero porta la data a cui si riferisce.
Le pagine sorelle: la sintesi dell’AEX, i titoli, i dividendi.
Le schede, gli indici e le materie prime di DOMINA si rigenerano ogni notte. Lascia la mail: ti scriviamo quando il quadro cambia.
Nessuna pubblicità di terzi. Ti cancelli con un click. Vai alla piattaforma →